Julkaistu: Lauantai, 22.8.2009
Turun Miekkailijoita miekkailussa edustava Ville Rosenlund on voittanut Ruotsin Uppsalassa järjestetyissä sotilasilmailuviisiottelun MM-kisoissa maailmanmestaruuden. Vuoden 2008 kotikisoissa joukkuetoverilleen Mikko Honkasalolle tiukasti hävinnyt Ville Rosenlund pystyi tänä vuonna nousemaan useaan kertaan ohi menneeseen henkilökohtaiseen maailmanmestaruuteen.
Ville aloitti kilpailun tosissaan: keskiviikon ampumakilpailussa hän ampui parhaan sarjan (172 pistettä). Muut suomalaiset jäivät ammunnassa heikommille sijoille. Tällä ei kuitenkaan välttämättä ole merkitystä lopputuloksen kannalta: koska kuudesta lajista heikoin jätetään pois loppupisteistä, ei muun muassa edellisvuoden maailmanmestarin Mikko Honkasalon yleensä huono ampumatulos merkitse muuta kuin, ettei muissa lajeissa ole varaa epäonnistua.
Ord. Competitor Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Total Points
1 ROSENLUND, Ville FIN 43 39 48 42 172 1000
2 JIPA, Dragos-Alexan ROM 44 43 40 45 172 1000
3 RÖSOK, Sveinung NOR 43 46 38 43 170 976
4 KARAGÖL, Hami TUR 37 45 45 42 169 964
5 KOPAC, Kamil CZE 44 41 42 41 168 952
6 SILVA, Euardo BRA 44 44 45 35 168 952
7 KUROSWISKI, André BRA 45 45 39 39 168 952
8 PORTO, Paulo BRA 43 45 37 42 167 940
9 AMOR, Fermin SPA 42 41 42 41 166 928
10 SEVIK, Björn NOR 38 45 39 44 166 928
11 GÃœNEY, Fatih Ergin TUR 43 45 39 39 166 928
12 SAJBAN, Miroslav CZE 42 42 41 40 165 916
13 ARVIDSSON, Johan SWE 39 43 42 40 164 904
14 CALVO, Alberto SPA 42 42 36 44 164 904
15 CECA, Fernando SPA 42 42 39 39 162 880
16 ROHLÉN, Jonas SWE 46 39 44 33 162 880
17 LORENTZEN, Magnu NOR 34 44 44 37 159 844
18 ERIKSSON, Jonas SWE 35 45 38 41 159 844
19 PUPAZA, Ion ROM 38 37 43 40 158 832
20 CELIK, Serdar TUR 39 35 43 40 157 820
21 SANDBERG, Frank NOR 34 41 43 34 152 760
22 HLAVAC, Jakub CZE 36 40 36 39 151 748
23 OJELL, Ville FIN 35 39 32 44 150 736
24 HONKASALO, Mikko FIN 34 38 32 43 147 700
25 XAVIER, Bruno BRA 33 35 40 38 146 688
26 BRINK, Andreas SWE 31 37 37 39 144 664
27 TIUTIU, Catalin-Nicol ROM 30 34 41 38 143 652
28 TORRES, Fernando SPA 34 39 34 36 143 652
29 BADICEL, Daniel ROM 28 31 42 40 141 628
30 HEIDINGSFELD, Mare CZE 33 39 37 30 139 604
Ord Competitors Country Time Points
1 OJELL, Ville FIN 1 Min 02,2 Seg 1144,0
2 LORENTZEN, Magnus NOR 1 Min 04,6 Seg 1072,0
3 HONKASALO, Mikko FIN 1 Min 05,5 Seg 1045,0
4 CELIK, Serdar TUR 1 Min 07,3 Seg 991,0
5 GÃœNEY, Fatih Ergin TUR 1 Min 07,9 Seg 973,0
6 AMOR, Fermin SPA 1 Min 08,1 Seg 967,0
7 ARVIDSSON, Johan SWE 1 Min 08,3 Seg 961,0
8 PULLI, Matti FIN 1 Min 08,6 Seg 952,0
9 SEVIK, Björn NOR 1 Min 09,7 Seg 919,0
10 ROHLÉN, Jonas SWE 1 Min 10,1 Seg 907,0
11 XAVIER, Bruno BRA 1 Min 10,7 Seg 889,0
12 KUROSWISKI, André BRA 1 Min 10,7 Seg 889,0
13 HEIDINGSFELD, Marek CZE 1 Min 11,0 Seg 880,0
14 RÖSOK, Sveinung NOR 1 Min 11,3 Seg 871,0
15 CALVO, Alberto SPA 1 Min 11,4 Seg 868,0
16 SILVA, Euardo BRA 1 Min 11,4 Seg 868,0
17 ROSENLUND, Ville FIN 1 Min 11,5 Seg 865,0
18 HLAVAC, Jakub CZE 1 Min 11,9 Seg 853,0
19 CECA, Fernando SPA 1 Min 12,7 Seg 836,0
20 PORTO, Paulo BRA 1 Min 12,9 Seg 832,0
21 SANDBERG, Frank NOR 1 Min 13,0 Seg 830,0
22 BRINK, Andreas SWE 1 Min 14,7 Seg 796,0
23 KARAGÖL, Hami TUR 1 Min 15,2 Seg 786,0
24 KOPAC, Kamil CZE 1 Min 16,8 Seg 754,0
25 TORRES, Fernando SPA 1 Min 16,9 Seg 752,0
26 ÖZDEMIR, Yigit TUR 1 Min 17,5 Seg 740,0
27 SAJBAN, Miroslav CZE 1 Min 21,6 Seg 658,0
28 ERIKSSON, Jonas SWE 1 Min 27,8 Seg 534,0
29 BADICEL, Daniel ROM 1 Min 32,8 Seg 434,0
30 JIPA, Dragos-Alexandru ROM 1 Min 45,0 Seg 190,0
31 TIUTIU, Catalin-Nicolae ROM 1 Min 45,5 Seg 180,0
32 PUPAZA, Ion ROM Min ,0 Seg 0,0
Ord. Competitors Country Total
Vit % Ind
1 PORTO, Paulo BRA 25 81% 42 1105
2 ROSENLUND, Ville FIN 24 77% 43 1070
3 HONKASALO, Mikko FIN 24 77% 31 1070
4 TORRES, Fernando SPA 23 74% 28 1035
5 SAJBAN, Miroslav CZE 22 71% 18 1000
6 KARAGÖL, Hami TUR 21 68% 28 965
7 CECA, Fernando SPA 21 68% 21 965
8 HEIDINGSFELD, Marek CZE 21 68% 20 965
9 ÖZDEMIR, Yigit TUR 20 65% 11 930
10 SILVA, Euardo BRA 19 61% 19 895
11 XAVIER, Bruno BRA 19 61% 15 895
12 PULLI, Matti FIN 19 61% 13 895
13 GÃœNEY, Fatih Ergin TUR 18 58% 16 860
14 KUROSWISKI, André BRA 18 58% 13 860
15 HLAVAC, Jakub CZE 17 55% 13 825
16 OJELL, Ville FIN 16 52% 3 790
17 BRINK, Andreas SWE 16 52% 2 790
18 ROHLÉN, Jonas SWE 15 48% -2 755
19 CALVO, Alberto SPA 14 45% 14 720
20 CELIK, Serdar TUR 12 39% -15 650
21 SEVIK, Björn NOR 11 35% -12 615
22 ERIKSSON, Jonas SWE 11 35% -17 615
23 LORENTZEN, Magnus NOR 11 35% -19 615
24 AMOR, Fermin SPA 11 35% -23 615
25 BADICEL, Daniel ROM 11 35% -41 615
26 RÖSOK, Sveinung NOR 10 32% -17 580
27 KOPAC, Kamil CZE 10 32% -21 580
28 TIUTIU, Catalin-Nicolae ROM 9 29% -28 545
29 ARVIDSSON, Johan SWE 8 26% -28 510
30 SANDBERG, Frank NOR 7 23% -30 475
31 PUPAZA, Ion ROM 4 13% -47 370
32 JIPA, Dragos-Alexandru ROM 3 10% -50 335
Competitor Country Shooting Swimming Fencing Ball Obstac Orient
Class. Total
1 ROSENLUND, Ville FIN 1 000 865,0 1 070 0,0 0,0 0,0 2935,0
2 PORTO, Paulo BRA 940 832,0 1 105 0,0 0,0 0,0 2877,0
3 HONKASALO, Mikko FIN 700 1 045,0 1 070 0,0 0,0 2815,0
0,0
4 GÃœNEY, Fatih Ergin TUR 928 973,0 860 0,0 0,0 0,0 2761,0
5 SILVA, Euardo BRA 952 868,0 895 0,0 0,0 0,0 2715,0
6 KARAGÖL, Hami TUR 964 786,0 965 0,0 0,0 2715,0
0,0
7 KUROSWISKI, André BRA 952 889,0 860 0,0 0,0 0,0 2701,0
8 CECA, Fernando SPA 880 836,0 965 0,0 0,0 0,0 2681,0
9 OJELL, Ville FIN 736 1 144,0 790 0,0 0,0 2670,0
0,0
10 SAJBAN, Miroslav CZE 916 658,0 1 000 0,0 0,0 0,0 2574,0
11 ROHLÉN, Jonas SWE 0,0
880 907,0 755 0,0 0,0 2542,0
12 LORENTZEN, Magnus NOR 844 1 072,0 615 0,0 0,0 0,0 2531,0
13 AMOR, Fermin SPA 928 967,0 615 0,0 0,0 0,0 2510,0
14 CALVO, Alberto SPA 904 868,0 720 0,0 0,0 2492,0
0,0
15 XAVIER, Bruno BRA 688 889,0 895 0,0 0,0 0,0 2472,0
16 SEVIK, Björn NOR 928 919,0 615 0,0 0,0 0,0 2462,0
17 CELIK, Serdar TUR 820 991,0 650 0,0 0,0 0,0 2461,0
18 HEIDINGSFELD, Marek CZE 604 880,0 965 0,0 0,0 0,0 2449,0
19 TORRES, Fernando SPA 652 752,0 1 035 0,0 0,0 0,0 2439,0
20 RÖSOK, Sveinung NOR 976 871,0 580 0,0 0,0 2427,0
0,0
21 HLAVAC, Jakub CZE 748 853,0 825 0,0 0,0 0,0 2426,0
22 PULLI, Matti FIN 556 952,0 895 0,0 0,0 0,0 2403,0
23 ARVIDSSON, Johan SWE 904 961,0 510 0,0 0,0 0,0 2375,0
24 KOPAC, Kamil CZE 952 754,0 580 0,0 0,0 0,0 2286,0
25 BRINK, Andreas SWE 664 796,0 790 0,0 0,0 0,0 2250,0
26 ÖZDEMIR, Yigit TUR 568 740,0 930 0,0 0,0 2238,0
0,0
27 SANDBERG, Frank NOR 760 830,0 475 0,0 0,0 0,0 2065,0
28 ERIKSSON, Jonas SWE 844 534,0 615 0,0 0,0 0,0 1993,0
29 BADICEL, Daniel ROM 628 434,0 615 0,0 0,0 1677,0
0,0
30 JIPA, Dragos-Alexandru ROM 1 000 190,0 335 0,0 0,0 0,0 1525,0
31 TIUTIU, Catalin-Nicolae ROM 652 180,0 545 0,0 0,0 0,0 1377,0
32 PUPAZA, Ion ROM 832 0,0 370 0,0 0,0 1202,0
0,0
Ord. Competitors Country Ability Relax Total
Dexter Speed Co-ord
(Sec) (Balls) Points
1 ROSENLUND, Ville FIN 0 0 0 52,9 20 1162,0
2 ÖZDEMIR, Yigit TUR 0 0 0 51,7 16 1066,0
3 ARVIDSSON, Johan SWE 0 0 0 50,6 15 1058,0
4 KUROSWISKI, André BRA 0 0 0 55,9 18 1042,0
5 HONKASALO, Mikko FIN 0 0 0 51,6 14 1008,0
6 SILVA, Euardo BRA 0 0 0 52,4 14 992,0
7 CECA, Fernando SPA 0 0 0 56,1 16 978,0
8 GÃœNEY, Fatih Ergin TUR 0 0 0 53,8 14 964,0
9 KARAGÖL, Hami TUR 0 0 0 53,5 13 940,0
10 CALVO, Alberto SPA 0 0 0 53,9 12 902,0
11 PULLI, Matti FIN 0 0 0 58,5 13 840,0
12 PORTO, Paulo BRA 0 0 0 60,6 14 834,0
13 KOPAC, Kamil CZE 0 0 0 57,3 11 804,0
14 TORRES, Fernando SPA 0 0 0 54,4 9 802,0
15 ERIKSSON, Jonas SWE 0 0 0 54,7 9 796,0
16 CELIK, Serdar TUR 0 0 0 52,2 7 786,0
17 SAJBAN, Miroslav CZE 0 0 0 53,9 8 782,0
18 OJELL, Ville FIN 0 0 0 59,7 11 756,0
19 HLAVAC, Jakub CZE 0 0 0 55,3 8 754,0
20 AMOR, Fermin SPA 0 0 0 58,4 10 752,0
21 SEVIK, Björn NOR 0 0 0 57 8 720,0
22 JIPA, Dragos-Alexand ROM 0 0 0 67,8 11 672,0
23 RÖSOK, Sveinung NOR 0 0 0 59,6 8 668,0
25 TIUTIU, Catalin-Nicola ROM 0 0 0 60,7 8 653,0
24 HEIDINGSFELD, Mare CZE 0 0 0 63,7 9 653,0
26 ROHLÉN, Jonas SWE 0 0 0 63 8 630,0
27 BRINK, Andreas SWE 0 0 0 69,7 10 623,0
28 XAVIER, Bruno BRA 0 0 0 63,9 8 621,0
29 SANDBERG, Frank NOR 0 0 0 59,2 4 556,0
30 BADICEL, Daniel ROM 0 0 0 59,7 4 546,0
31 PUPAZA, Ion ROM 0 0 0 65,1 5 519,0
32 LORENTZEN, Magnus NOR 0 0 0 62 1 430,0
Competitor Country Shooting Swimming Fencing Ball Obstac Orient
Class. Total
1 ROSENLUND, Ville FIN 1 000 865,0 1 070 1 162,0 0,0 0,0 4097,0
2 HONKASALO, Mikko FIN 700 1 045,0 1 070 1 008,0 0,0 0,0 3823,0
3 KUROSWISKI, André BRA 952 889,0 860 1 042,0 0,0 3743,0
0,0
4 GÃœNEY, Fatih Ergin TUR 928 973,0 860 964,0 0,0 0,0 3725,0
5 PORTO, Paulo BRA 940 832,0 1 105 834,0 0,0 0,0 3711,0
6 SILVA, Euardo BRA 952 868,0 895 992,0 0,0 3707,0
0,0
7 CECA, Fernando SPA 880 836,0 965 978,0 0,0 0,0 3659,0
8 KARAGÖL, Hami TUR 964 786,0 965 940,0 0,0 0,0 3655,0
9 ARVIDSSON, Johan SWE 904 961,0 510 1 058,0 0,0 3433,0
0,0
10 OJELL, Ville FIN 736 1 144,0 790 756,0 0,0 0,0 3426,0
11 CALVO, Alberto SPA 0,0
904 868,0 720 902,0 0,0 3394,0
12 SAJBAN, Miroslav CZE 916 658,0 1 000 782,0 0,0 0,0 3356,0
13 ÖZDEMIR, Yigit TUR 568 740,0 930 1 066,0 0,0 0,0 3304,0
14 AMOR, Fermin SPA 928 967,0 615 752,0 0,0 3262,0
0,0
15 CELIK, Serdar TUR 820 991,0 650 786,0 0,0 0,0 3247,0
16 PULLI, Matti FIN 556 952,0 895 840,0 0,0 0,0 3243,0
17 TORRES, Fernando SPA 652 752,0 1 035 802,0 0,0 0,0 3241,0
18 SEVIK, Björn NOR 928 919,0 615 720,0 0,0 0,0 3182,0
19 HLAVAC, Jakub CZE 748 853,0 825 754,0 0,0 0,0 3180,0
20 ROHLÉN, Jonas SWE 880 907,0 755 630,0 0,0 3172,0
0,0
21 HEIDINGSFELD, Marek CZE 604 880,0 965 653,0 0,0 0,0 3102,0
22 RÖSOK, Sveinung NOR 976 871,0 580 668,0 0,0 0,0 3095,0
23 XAVIER, Bruno BRA 688 889,0 895 621,0 0,0 0,0 3093,0
24 KOPAC, Kamil CZE 952 754,0 580 804,0 0,0 0,0 3090,0
25 LORENTZEN, Magnus NOR 844 1 072,0 615 430,0 0,0 0,0 2961,0
26 BRINK, Andreas SWE 664 796,0 790 623,0 0,0 2873,0
0,0
27 ERIKSSON, Jonas SWE 844 534,0 615 796,0 0,0 0,0 2789,0
28 SANDBERG, Frank NOR 760 830,0 475 556,0 0,0 0,0 2621,0
29 BADICEL, Daniel ROM 628 434,0 615 546,0 0,0 2223,0
0,0
30 JIPA, Dragos-Alexandru ROM 1 000 190,0 335 672,0 0,0 0,0 2197,0
31 TIUTIU, Catalin-Nicolae ROM 652 180,0 545 653,0 0,0 0,0 2030,0
32 PUPAZA, Ion ROM 832 0,0 370 519,0 0,0 1721,0
0,0
Ord. Competitors Country Obstac. Run Points
1 ÖZDEMIR, Yigit TUR 1 min 35,6 seg 1132,00
2 ARVIDSSON, Johan SWE 1 min 37,3 seg 1081,00
3 BADICEL, Daniel ROM 1 min 37,6 seg 1072,00
4 PORTO, Paulo BRA 1 min 37,6 seg 1072,00
5 TIUTIU, Catalin-Nicolae ROM 1 min 37,8 seg 1066,00
6 KARAGÖL, Hami TUR 1 min 39,8 seg 1006,00
7 ROSENLUND, Ville FIN 1 min 40,5 seg 985,00
8 PULLI, Matti FIN 1 min 41,1 seg 967,00
9 LORENTZEN, Magnus NOR 1 min 46,0 seg 830,00
10 SANDBERG, Frank NOR 1 min 46,5 seg 820,00
11 KUROSWISKI, André BRA 1 min 47,3 seg 804,00
12 JIPA, Dragos-Alexandru ROM 1 min 48,6 seg 778,00
13 CALVO, Alberto SPA 1 min 48,7 seg 776,00
14 HONKASALO, Mikko FIN 1 min 50,1 seg 748,00
15 SEVIK, Björn NOR 1 min 51,0 seg 730,00
16 PUPAZA, Ion ROM 1 min 51,5 seg 720,00
17 GÃœNEY, Fatih Ergin TUR 1 min 53,9 seg 672,00
18 RÖSOK, Sveinung NOR 1 min 55,7 seg 636,00
19 CELIK, Serdar TUR 1 min 58,1 seg 588,00
20 AMOR, Fermin SPA 1 min 58,2 seg 586,00
21 XAVIER, Bruno BRA 1 min 58,5 seg 580,00
22 KOPAC, Kamil CZE 1 min 59,6 seg 558,00
23 SILVA, Euardo BRA 1 min 59,8 seg 554,00
24 CECA, Fernando SPA 2 min 00,3 seg 547,00
25 OJELL, Ville FIN 2 min 01,5 seg 535,00
26 HLAVAC, Jakub CZE 2 min 02,0 seg 530,00
27 ERIKSSON, Jonas SWE 2 min 06,5 seg 485,00
28 ROHLÉN, Jonas SWE 2 min 11,8 seg 432,00
29 SAJBAN, Miroslav CZE 3 min 21,2 seg 0,00
30 HEIDINGSFELD, Marek CZE 3 min 17,3 seg 0,00
31 BRINK, Andreas SWE 3 min 14,0 seg 0,00
32 TORRES, Fernando SPA 3 min 13,2 seg 0,00
Ord. Competitors Country Orienteering Points
1 HONKASALO, Mikko FIN 41 Min 20 Seg 1140,00
2 PULLI, Matti FIN 43 Min 15 Seg 1082,00
3 TIUTIU, Catalin-Nicolae ROM 44 Min 06 Seg 1057,00
4 ARVIDSSON, Johan SWE 44 Min 47 Seg 1036,00
5 ROSENLUND, Ville FIN 45 Min 31 Seg 1014,00
6 LORENTZEN, Magnus NOR 47 Min 06 Seg 967,00
7 GÃœNEY, Fatih Ergin TUR 47 Min 30 Seg 955,00
8 KUROSWISKI, André BRA 47 Min 55 Seg 942,00
9 PUPAZA, Ion ROM 48 Min 07 Seg 936,00
10 SANDBERG, Frank NOR 48 Min 55 Seg 912,00
11 ROHLÉN, Jonas SWE 49 Min 49 Seg 885,00
12 KOPAC, Kamil CZE 51 Min 50 Seg 833,00
13 SEVIK, Björn NOR 52 Min 16 Seg 824,00
14 XAVIER, Bruno BRA 52 Min 37 Seg 817,00
15 JIPA, Dragos-Alexandru ROM 54 Min 06 Seg 788,00
16 TORRES, Fernando SPA 55 Min 27 Seg 761,00
17 CECA, Fernando SPA 56 Min 03 Seg 749,00
18 SAJBAN, Miroslav CZE 56 Min 16 Seg 744,00
19 BADICEL, Daniel ROM 56 Min 39 Seg 737,00
20 CALVO, Alberto SPA 59 Min 40 Seg 676,00
21 KARAGÖL, Hami TUR 61 Min 19 Seg 643,00
22 ERIKSSON, Jonas SWE 62 Min 17 Seg 624,00
23 PORTO, Paulo BRA 62 Min 22 Seg 622,00
24 OJELL, Ville FIN 63 Min 05 Seg 608,00
25 SILVA, Euardo BRA 64 Min 18 Seg 584,00
26 RÖSOK, Sveinung NOR 69 Min 13 Seg 517,00
27 BRINK, Andreas SWE 72 Min 50 Seg 481,00
28 HLAVAC, Jakub CZE 80 Min 20 Seg 406,00
29 AMOR, Fermin SPA 82 Min 41 Seg 383,00
30 ÖZDEMIR, Yigit TUR 82 Min 48 Seg 382,00
31 CELIK, Serdar TUR 86 Min 26 Seg 345,00
32 HEIDINGSFELD, Marek CZE Min 0 Seg 0,00
Competitor Country Shooting Swimming Fencing Ball Obstac Orient
Class. Total
1 ROSENLUND, Ville FIN 1 000 865,0 1 070 1 162,0 985,0 1 014,0 5231,0
2 ARVIDSSON, Johan SWE 904 961,0 510 1 058,0 1 081,0 1 036,0 5040,0
3 HONKASALO, Mikko FIN 700 1 045,0 1 070 1 008,0 748,0 1 140,0 5011,0
4 PORTO, Paulo BRA 940 832,0 1 105 834,0 1 072,0 622,0 4783,0
5 PULLI, Matti FIN 556 952,0 895 840,0 967,0 1 082,0 4736,0
6 KUROSWISKI, André BRA 952 889,0 860 1 042,0 804,0 4685,0
942,0
7 GÃœNEY, Fatih Ergin TUR 928 973,0 860 964,0 672,0 955,0 4680,0
8 KARAGÖL, Hami TUR 964 786,0 965 940,0 1 006,0 643,0 4661,0
9 ÖZDEMIR, Yigit TUR 568 740,0 930 1 066,0 1 132,0 4436,0
382,0
10 CECA, Fernando SPA 880 836,0 965 978,0 547,0 749,0 4408,0
11 LORENTZEN, Magnus NOR 967,0
844 1 072,0 615 430,0 830,0 4328,0
12 SILVA, Euardo BRA 952 868,0 895 992,0 554,0 584,0 4291,0
13 CALVO, Alberto SPA 904 868,0 720 902,0 776,0 676,0 4170,0
14 SEVIK, Björn NOR 928 919,0 615 720,0 730,0 4121,0
824,0
15 SAJBAN, Miroslav CZE 916 658,0 1 000 782,0 0,0 744,0 4100,0
16 ROHLÉN, Jonas SWE 880 907,0 755 630,0 432,0 885,0 4057,0
17 OJELL, Ville FIN 736 1 144,0 790 756,0 535,0 608,0 4034,0
18 TORRES, Fernando SPA 652 752,0 1 035 802,0 0,0 761,0 4002,0
19 TIUTIU, Catalin-Nicolae ROM 652 180,0 545 653,0 1 066,0 1 057,0 3973,0
20 KOPAC, Kamil CZE 952 754,0 580 804,0 558,0 3923,0
833,0
21 XAVIER, Bruno BRA 688 889,0 895 621,0 580,0 817,0 3910,0
22 SANDBERG, Frank NOR 760 830,0 475 556,0 820,0 912,0 3878,0
23 AMOR, Fermin SPA 928 967,0 615 752,0 586,0 383,0 3848,0
24 CELIK, Serdar TUR 820 991,0 650 786,0 588,0 345,0 3835,0
25 RÖSOK, Sveinung NOR 976 871,0 580 668,0 636,0 517,0 3731,0
26 HLAVAC, Jakub CZE 748 853,0 825 754,0 530,0 3710,0
406,0
27 BADICEL, Daniel ROM 628 434,0 615 546,0 1 072,0 737,0 3598,0
28 JIPA, Dragos-Alexandru ROM 1 000 190,0 335 672,0 778,0 788,0 3573,0
29 ERIKSSON, Jonas SWE 844 534,0 615 796,0 485,0 3413,0
624,0
30 PUPAZA, Ion ROM 832 0,0 370 519,0 720,0 936,0 3377,0
31 BRINK, Andreas SWE 664 796,0 790 623,0 0,0 481,0 3354,0
32 HEIDINGSFELD, Marek CZE 604 880,0 965 653,0 0,0 3102,0
0,0
Competitor Country Shooting Swimming Fencing Ball Obstac Orient
Class. Total
1 VIHERSALO, Markku FIN 1 012 1 141,0 842 690,0 1 045,0 1 332,0 5372,0
2 CAMOGLU, Caner TUR 808 444,0 763 1 036,0 1 318,0 1 231,0 5156,0
3 MELO, Fabio BRA 820 650,0 1 237 830,0 970,0 4782,0
925,0
4 GÖKMEN, Erol TUR 868 740,0 763 980,0 698,0 382,0 4049,0
5 GUERRERO, Pablo SPA 700 680,0 842 660,0 982,0 836,0 4040,0
6 CAKIR, Murat TUR 916 102,0 1 000 1 060,0 808,0 3894,0
110,0
7 MIREJOVSKY, Michal CZE 820 544,0 447 920,0 704,0 776,0 3764,0
8 BATUR, Esma TUR 952 0,0 0 420,0 395,0 79,0 1846,0
9 JACOBSEN, Elise NOR 820 344,0 0 0,0 0,0 1164,0
0,0
Ball Obstac Orient
Competitors Shooting Swimming Fencing Total
1o FIN
ROSENLUND, Ville 1000 865,0 1070 1162,0 985,0 1014,0 5231,0
HONKASALO, Mikko 700 1045,0 1070 1008,0 748,0 1140,0 5011,0
PULLI, Matti 556 952,0 895 840,0 967,0 1082,0 4736,0
OJELL, Ville 736 1144,0 790 756,0 535,0 608,0 4034,0
14978,00
Total (3 best):
2o TUR
GÃœNEY, Fatih Ergin 928 973,0 860 964,0 672,0 955,0 4680,0
KARAGÖL, Hami 964 786,0 965 940,0 1006,0 643,0 4661,0
ÖZDEMIR, Yigit 568 740,0 930 1066,0 1132,0 382,0 4436,0
CELIK, Serdar 820 991,0 650 786,0 588,0 345,0 3835,0
13777,00
Total (3 best):
3o BRA
PORTO, Paulo 940 832,0 1105 834,0 1072,0 622,0 4783,0
KUROSWISKI, André 952 889,0 860 1042,0 804,0 942,0 4685,0
SILVA, Euardo 952 868,0 895 992,0 554,0 584,0 4291,0
XAVIER, Bruno 688 889,0 895 621,0 580,0 817,0 3910,0
13759,00
Total (3 best):
4o SPA
CECA, Fernando 880 836,0 965 978,0 547,0 749,0 4408,0
CALVO, Alberto 904 868,0 720 902,0 776,0 676,0 4170,0
TORRES, Fernando 652 752,0 1035 802,0 0,0 761,0 4002,0
AMOR, Fermin 928 967,0 615 752,0 586,0 383,0 3848,0
12580,00
Total (3 best):
5o SWE
ARVIDSSON, Johan 904 961,0 510 1058,0 1081,0 1036,0 5040,0
ROHLÉN, Jonas 880 907,0 755 630,0 432,0 885,0 4057,0
ERIKSSON, Jonas 844 534,0 615 796,0 485,0 624,0 3413,0
BRINK, Andreas 664 796,0 790 623,0 0,0 481,0 3354,0
12510,00
Total (3 best):
6o NOR
LORENTZEN, Magnus 844 1072,0 615 430,0 830,0 967,0 4328,0
SEVIK, Björn 928 919,0 615 720,0 730,0 824,0 4121,0
SANDBERG, Frank 760 830,0 475 556,0 820,0 912,0 3878,0
RÖSOK, Sveinung 976 871,0 580 668,0 636,0 517,0 3731,0
12327,00
Total (3 best):
7o CZE
SAJBAN, Miroslav 916 658,0 1000 782,0 0,0 744,0 4100,0
KOPAC, Kamil 952 754,0 580 804,0 558,0 833,0 3923,0
HLAVAC, Jakub 748 853,0 825 754,0 530,0 406,0 3710,0
HEIDINGSFELD, Marek 604 880,0 965 653,0 0,0 0,0 3102,0
11733,00
Total (3 best):
8o ROM
TIUTIU, Catalin-Nicolae 652 180,0 545 653,0 1066,0 1057,0 3973,0
BADICEL, Daniel 628 434,0 615 546,0 1072,0 737,0 3598,0
JIPA, Dragos-Alexandru 1000 190,0 335 672,0 778,0 788,0 3573,0
PUPAZA, Ion 832 0,0 370 519,0 720,0 936,0 3377,0
11144,00
Total (3 best):
(Teemu Tokola) -