Julkaistu: Sunnuntai, 17.2.2013
Helsingin Miekkailijoiden Niko Vuorisen MC-pisteputki maailmancupin osakilpailuissa tänä keväänä jatkuu. Heidenheimin kilpailussa irtosi jälleen paikka 64:n parhaan joukossa, vaikkakin kahden edellisen kisan sijoitus 32:n parhaan joukossa jäikin saavuttamatta. Paikalla olivat Suomesta myös Alexander Lahtinen, Dennis Bade, Kasper Roslander ja Teemu Seeve.
Heidenheimer Pokal -maailmancupin kilpailuun lähdettiin tällä kertaa peräti viiden suomalaisen voimin, ja toiveena olikin, että alkukevään erinomaiset sijoitukset saisivat jatkoa.
Lopulta kuitenkin ainostaan Niko Vuorinen selvitti tiensä toiselle päivälle, ja hänkin ainoastaan erittäin tiukan 15 - 15 -voiton turvin Venäjän Khorovista. Toisena päivänä vastaan asettui Dohan GP:n tapaan Limardo, joka ei tälläkään kertaa päästänyt suomalaista yllättämään, vaan jätti Nikon lopulta sijalle 63.
Suomalaisten sijoitukset:
63. VUORINEN Niko
83. LAHTINEN Alexander
112. BADE Dennis
196. ROSLANDER Kasper
221. SEEVE Teemu
259 os.
Lopputulokset:
1 32 NIKISHIN Bogdan UKR 29.05.80 29051980003
2 26 ROBEIRI Ulrich FRA 26.10.82 26101982002
3 20 ZAWROTNIAK Radoslaw POL 02.09.81 02091981000
3 20 GAROZZO Enrico ITA 21.06.89 21061989002
5 14 NOVOSJOLOV Nikolai EST 09.06.80 09061980000
6 14 SOKOLOV Oleg UKR 23.10.84 23101984000
7 14 KURBANOV Ruslan KAZ 17.09.91 17091991003
8 14 FILE Matyas HUN 18.03.91 18031991000
9 8 LIMARDO GASCON Ruben VEN 03.08.85 03081985000
10 8 JUNG Jinsun KOR 24.01.84 24011984001
11 8 FERNANDEZ Silvio VEN 09.01.79 09011979001
12 8 LI Guojie CHN 15.10.85 15101985006
13 8 STEFFEN Benjamin SUI 08.03.82 08031982002
14 8 SONG Jae Ho KOR 19.02.90 19021990003
15 8 REDLI Andras HUN 05.11.83 05111983000
16 8 SUKHOV Pavel RUS 07.05.88 07051988001
17 4 ALIMZHANOV Elmir KAZ 05.10.86 05101986001
18 4 LUCENAY Jean-Michel FRA 25.04.78 25041978000
19 4 PIASECKI Bartosz NOR 09.12.86 09121986000
20 4 FIEDLER Joerg GER 21.02.78 21021978000
21 4 JERENT Daniel FRA 04.06.91 04061991001
22 4 BESKIN Grigori ISR 21.06.87 21061987000
23 4 BERAN Jiri CZE 18.01.82 18011982001
24 4 MARTINELLI Francesco ITA 23.08.78 23081978000
25 4 ACKERMANN Norman GER 13.08.83 13081983000
26 4 TREVEJO Ivan FRA 01.09.71 01091971002
27 4 BACKER Fredrik NOR 20.12.87 20121987001
28 4 MAKIIENKO Ievgen UKR 20.07.91 20071991000
29 4 ADAMEK Michal POL 14.04.87 14041987000
30 4 SZENYI Peter HUN 18.03.87 18031987003
31 4 WATSON Adam USA 22.04.90 22041990002
32 4 REIN Stephan GER 19.10.88 19101988000
33 2 HEINZER Max SUI 07.08.87 07081987001
34 2 KAUTER Fabian SUI 22.09.85 22091985006
35 2 IMRE Geza HUN 23.12.74 23121974000
36 2 BOCZKO Gabor HUN 01.04.77 01041977000
37 2 THOMPSON Soren USA 05.05.81 05051981001
38 2 BOREL Yannick FRA 05.11.88 05111988002
39 2 KUDAYEV Ruslan UZB 08.05.80 08051980001
40 2 KIM Sang Min KOR 26.07.86 26071986002
41 2 BAROUSKI Dzmitry BLR 08.09.91 08091991002
42 2 PADAR Tamas HUN 17.05.82 17051982000
43 2 KEREKES Erwin GER 24.03.91 24031991001
44 2 DE LEOTARD Clement FRA 02.05.89 02051989006
45 2 VERWIJLEN Bas NED 01.10.83 01101983000
46 2 SPAUTZ Falk GER 03.07.90 03071990000
47 2 FALCINI Giacomo ITA 19.11.81 19111981000
48 2 KALININ Alexey RUS 04.06.92 04061992001
49 2 MIKOLAJCZAK Krzysztof POL 05.10.84 05101984003
50 2 MYRGORODSKYI Ievgen UKR 11.03.86 11031986002
51 2 PARK Kyoungdoo KOR 03.08.84 03081984000
51 2 JIANG Chenyang CHN 05.03.92 05031992005
53 2 AVDEEV Anton RUS 08.08.86 08081986006
54 2 HALLER Rudolf GER 05.11.91 05111991003
55 2 BOISVERT-SIMARD Hugues CAN 26.07.81 26071981002
56 2 PIREK Valentin SUI 09.01.92 09011992001
57 2 CIPRIANI Andrea ITA 23.02.89 23021989005
58 2 MORGOEV Vseslav RUS 15.06.86 15061986001
59 2 GLAZKOV Nikita RUS 16.04.92 16041992001
60 2 ABAJO Jose Luis ESP 22.06.78 22061978000
61 2 WANG Sen CHN 11.02.88 11021988008
62 2 BLASZYCK Alexandre FRA 08.01.88 08011988001
63 2 VUORINEN Niko FIN 08.06.89 08061989003
64 2 GUSTAVSSON Christian SWE 24.05.86 24051986004
65 0 ANOKHIN Vadim RUS 02.01.92 02011992001
66 0 SZILAGYI Adrian Ciprian ROU 04.09.87 04091987001
67 0 KUHN Georg SUI 25.12.92 25121992000
68 0 BUDAI Daniel HUN 09.06.89 09061989001
69 0 CORDEIRO Joao POR 08.03.87 08031987000
70 0 GUSTIN Ronan FRA 17.08.87 17081987005
71 0 TAGLIARIOL Matteo ITA 07.01.83 07011983002
72 0 KNEIP Christoph GER 07.01.80 07011980001
73 0 SKATULA Daniel POL 31.01.87 31011987000
74 0 CANAS Kelvin VEN 06.08.87 06081987004
75 0 GAUTHIER Simon SUI 25.11.90 25111990002
76 0 CAROZZO Stefano ITA 17.01.79 17011979002
77 0 PRYOR Jason USA 26.09.87 26091987001
78 0 REIZLIN Igor UKR 07.12.84 07121984001
79 0 TOURCHINE Igor RUS 15.05.82 15051982001
80 0 CONFALONIERI Diego ITA 11.04.79 11041979000
81 0 KHODOS Sergey RUS 19.07.86 19071986003
81 0 AN Sung Ho KOR 27.11.85 27111985003
83 0 LAHTINEN Alexander FIN 28.02.91 28021991000
84 0 PETERDI Andras HUN 05.03.88 05031988001
85 0 FREILICH Yuval Shalom ISR 24.01.95 24011995000
86 0 BINO Gabriele ITA 13.05.91 13051991001
87 0 FAYEZ Ayman EGY 03.03.91 03031991001
88 0 MEDVEDIEV Vitalii UKR 07.05.83 07051983002
89 0 KASE Robin SWE 10.03.92 10031992001
90 0 HANCZVIKKEL Mark HUN 27.01.90 27011990002
91 0 NYCZ Mateusz POL 11.02.89 11021989002
92 0 YERGLER Jonathan USA 28.04.91 28041991000
93 0 RODNEY Adam USA 16.05.85 16051985004
94 0 HILLESTAD Ludvig NOR 19.08.88 19081988000
95 0 TORKILDSEN Sturla NOR 18.07.81 18071981001
96 0 WRONA Kamil POL 27.01.91 27011991001
97 0 YAGHOUBIAN Ali IRI 18.03.81 18031981002
98 0 MARKOVICS Thomas GER 05.04.90 05041990006
99 0 BRUNOLD Bruce SUI 12.10.92 12101992003
99 0 WEITBRECHT Moritz GER 30.01.93 30011993002
101 0 KNEIST Toni GER 26.06.84 26061984002
102 0 TRAGER Matthew ITA 16.04.88 16041988002
103 0 DYACHENKO Vsevolod UKR 05.02.91 05021991003
104 0 SCHMID Florian AUT 19.07.85 19071985001
105 0 CAPEK Martin CZE 14.09.83 14091983000
105 0 PELLETIER Vincent CAN 21.12.76 21121976000
107 0 LU Min Nicola HKG 06.01.78 06011978000
108 0 MORATILLA Miguel ESP 29.08.91 29081991003
109 0 JEFREMENKO Mihails LAT 25.09.80 25091980001
111 0 LEUNG Ka Ming HKG 19.12.88 19121988003
112 0 CHEN Yadong CHN 09.01.88 09011988005
112 0 ANDREI Radu ROU 03.01.86 03011986004
112 0 BADE Dennis FIN 25.07.85 25071985000
112 0 LEBLANC Marc-Andre CAN 14.08.86 14081986001
116 0 SIDOROV Denis RUS 23.01.85 23011985004
117 0 CASADO Elias ESP 14.12.91 14121991000
118 0 BRUTTINI Lorenzo ITA 14.11.91 14111991001
118 0 ACKERMANN Rouven GER 06.04.82 06041982000
120 0 BAS Marcel POL 22.11.89 22111989001
120 0 ZHANG Chengjie CHN 14.07.87 14071987007
122 0 TULEN Tristan NED 22.07.91 22071991000
122 0 SCHMIDT Richard GER 10.07.92 10071992000
122 0 MATHE Jorg AUT 16.04.82 16041982002
125 0 NIGGELER Michele SUI 10.03.92 10031992003
126 0 HEREY Anatoliy UKR 31.03.89 31031989001
126 0 PITRA Pavel CZE 25.06.88 25061988002
128 0 DYMAR Olexander UKR 11.04.82 11041982000
128 0 POP Adrian ROU 01.11.85 01111985005
130 0 RHEA Ralph USA 24.11.83 24111983005
131 0 AMBROZ Matyas CZE 12.07.86 12071986001
132 0 CIPAR Stefan SVK 12.07.88 12071988003
133 0 MULTERER Niklas GER 12.02.88 12021988002
134 0 HORANYI Andras USA 27.06.86 27061986000
135 0 POKORNY Richard CZE 11.07.91 11071991000
136 0 ALEXANIN Dmitriy KAZ 18.12.91 18121991001
137 0 BOEHM Constantin GER 22.08.91 22081991002
138 0 SERRA Solt HUN 22.05.89 22051989001
139 0 PRIINITS Sten EST 10.11.87 10111987000
140 0 ROSELLO Pau ESP 25.02.90 25021990000
140 0 JIAO Yunlong CHN 19.05.88 19051988002
142 0 BODOCZI Nikolaus GER 27.08.93 27081993001
143 0 MOODY Jimmy USA 25.03.86 25031986001
144 0 STEINBERGER Raphael GER 08.11.85 08111985000
145 0 REGIBEAU Gaspard BEL 26.03.92 26031992002
146 0 STAUB Florian SUI 01.10.90 01101990001
147 0 CUPR Michal CZE 23.12.91 23121991000
148 0 AMBROZ Jakub CZE 12.07.86 12071986000
149 0 HUDSON Jack GBR 04.01.94 04011994000
150 0 PONOMARENKO Yaroslav UKR 27.07.89 27071989005
151 0 BAJGORIC Tigran CAN 04.04.83 04041983000
152 0 KWEON Young Jun KOR 29.03.87 29031987004
153 0 BARDENET Alexandre FRA 26.05.90 26051990000
153 0 GRIPAS Artiom POL 22.11.84 22111984000
155 0 ARKOSI Bertalan ROU 09.08.82 09081982001
155 0 HOFER Nikolaus AUT 13.06.85 13061985002
157 0 VELIKANOV Alexandr RUS 19.09.88 19091988001
158 0 PARAVICINI Giacomo SUI 13.09.89 13091989003
159 0 STOLZ Olivier FRA 02.05.90 02051990006
160 0 RENTENBERGER Albin AUT 02.12.83 02121983001
161 0 BRZOZOWSKI Seweryn POL 19.11.92 19111992001
162 0 LIS Daniel ISR 19.12.88 19121988000
163 0 TIKHOMIROV Alexey RUS 02.06.83 02061983002
164 0 BOJTE Yusuf TUR 26.05.92 26051992000
165 0 ADAMOV Anton RUS 03.05.90 03051990006
166 0 ESMAEILI Mohammad IRI 05.10.91 05101991005
167 0 BORSKY Peer SUI 05.11.90 05111990000
167 0 MIJATOVIC Bojan CRO 08.12.69 08121969000
169 0 NOLLNER Dylan USA 13.05.92 13051992000
170 0 KIENTZLE Jens GER 08.10.92 08101992002
171 0 HERPE Ido ISR 12.10.91 12101991000
172 0 FEROT Francois Xavier BEL 05.03.91 05031991002
172 0 ELSAGHIR Ahmed EGY 09.08.86 09081986001
174 0 SMITH Dwight USA 09.07.87 09071987000
175 0 AJZENSTADT Ido ISR 25.03.84 25031984003
176 0 ALLIKA Marno EST 18.02.82 18021982003
177 0 SOBIECKI Jan POL 29.05.91 29051991000
178 0 CASNY Dietmar AUT 27.02.88 27021988002
179 0 BAYER Thorsten GER 26.06.84 26061984004
179 0 OOSTHOF Collin NED 02.09.89 02091989006
179 0 AREDE Pedro POR 07.10.88 07101988000
182 0 BERTOLAZZI Massimiliano ITA 26.10.87 26101987005
183 0 MARKOVS Arturs LAT 22.03.88 22031988007
184 0 HARRIS James GBR 25.08.90 25081990001
185 0 PETRASCH Jörg AUT 07.03.78 07031978001
186 0 SOBOCAN Rok SLO 13.11.71 13111971000
187 0 SOMFAI Peter HUN 02.04.80 02041980000
188 0 NABIL Ahmed EGY 19.01.86 19011986005
189 0 BRONISZEWSKI Filip POL 28.04.90 28041990003
190 0 BUDEK Szczepan POL 26.03.92 26031992003
191 0 GRYAZNOV Dmitriy KAZ 02.12.85 02121985001
192 0 KUCHALSKI Tim GER 30.07.94 30071994003
193 0 SHERRILL Teddy USA 07.04.86 07041986001
194 0 VOMERO Nicholas USA 12.01.90 12011990001
195 0 VAN CLEEMPUT Robrecht BEL 10.03.84 10031984009
196 0 ROSLANDER Kasper FIN 20.03.92 20031992000
197 0 HARMENBERG Karl SWE 04.10.87 04101987002
198 0 ALEKSANDROV Roman UZB 30.06.89 30061989000
199 0 KOVARIK Tomas CZE 21.04.85 21041985003
200 0 SOKOLOVSKI Vitali BLR 11.05.92 11051992002
201 0 MARCHAL Virgile FRA 11.07.90 11071990001
201 0 GRUNHAUSER Richard BRA 14.12.91 14121991001
203 0 KHAMITOV Gayrat UZB 01.09.92 01091992006
204 0 VONEN Joakim NOR 23.02.90 23021990003
205 0 KRAMARICS Zoltan Michael NOR 13.03.86 13031986001
206 0 SCHMITT Martin GER 30.04.81 30041981000
207 0 NG Ho Tin HKG 08.08.96 08081996000
208 0 KNYAZEV Igor UZB 06.09.91 06091991001
208 0 LIMARDO Francisco VEN 27.03.87 27031987001
208 0 TRUJILLO Erick MEX 24.10.94 24101994002
211 0 SOUREK Dino CRO 29.04.85 29041985000
212 0 RODRIGUEZ SUAREZ Ryan Aaron MEX 04.07.93 04071993002
213 0 SEIDL Julian CZE 02.05.90 02051990005
214 0 ERTZEID Thomas NOR 15.05.86 15051986001
215 0 KUZMICH Siarhei BLR 07.10.78 07101978001
216 0 MAYA Sylvain FRA 16.01.92 16011992001
217 0 VINNICKY Ariel ISR 27.09.95 27091995000
218 0 FONG Kiu HKG 15.01.93 15011993001
218 0 CLENIN Laurent SUI 26.02.92 26021992001
220 0 SCHWANTES Athos BRA 13.02.85 13021985002
221 0 SEEVE Teemu FIN 06.05.92 06051992000
222 0 ASHOURI Taher IRI 21.07.90 21071990000
223 0 KARKALIK Matej SVK 03.03.91 03031991000
224 0 AVERBUCH Lev ISR 25.07.91 25071991000
225 0 GEJMOVSKY Alexander SVK 03.06.83 03061983001
226 0 LEISER Rico GER 13.05.92 13051992002
227 0 HERBERN Stian NOR 10.12.92 10121992000
228 0 LAMPERTZ Guillaume BEL 13.03.93 13031993002
229 0 BUHDEIMA Khaled LBA 26.09.83 26091983009
230 0 PINEDA VILLANUEVA Roberto Jaffet ESA 12.11.86 12111986002
231 0 TERSCINAR Peter AUT 26.10.85 26101985002
232 0 YOON Yoseb KOR 07.05.91 07051991003
233 0 WONG Tsz Ho HKG 05.03.96 05031996000
234 0 GURSKI John GER 08.12.90 08121990001
235 0 AROCA Claudio ESP 12.04.88 12041988008
236 0 CARRILLO Omar MEX 25.03.89 25031989004
237 0 ZHANG Yue CHN 02.02.88 02021988003
238 0 HERNANDEZ Dimas Ernesto MEX 23.08.83 23081983006
239 0 TIKHOMIROV Arseni CAN 19.09.92 19091992001
240 0 MATIC Luka CRO 27.10.95 27101995001
241 0 DOBREV Deyan BUL 05.12.75 05121975000
241 0 RIEDEL Alexander GER 30.05.95 30051995002
243 0 MAZANOV Andrey KAZ 16.02.74 16021974000
244 0 HOYER Martin CZE 25.11.67 25111967002
245 0 YAU Shun Him Himson HKG 04.08.94 04081994001
246 0 WEIDLICH Reinhard GER 16.02.92 16021992000
247 0 BOKES Tomas SVK 30.04.84 30041984001
248 0 PARISSE Olivier BEL 19.05.93 19051993004
249 0 SYMONENKO Oleksiy UKR 24.12.91 24121991004
249 0 CANDEIAS Ricardo POR 22.07.84 22071984002
251 0 LAI Clarence Ka Tsun HKG 06.04.91 06041991001
252 0 BLAAS Bjorn NED 04.10.90 04101990006
253 0 GHIJS Laurent BEL 15.06.88 15061988006
253 0 CAMPOS ZARATE Andres Felipe COL 04.09.83 04091983001
255 0 MAISONET Hector PUR 23.07.92 23071992001
256 0 SCHANZLEH Thom NED 13.06.90 13061990002
256 0 FALCK-YTTER Jan NOR 01.08.61 01081961000
256 0 BOUCHAHRI Aissa KUW 13.04.85 13041985001
259 0 LUNDESGAARD Dan NOR 23.05.66 23051966000
(Teemu Tokola) -