Julkaistu: Tiistai, 5.1.2010
Coupe Heraklesissa Budapestissa oteltiin maanantaina poikien floretin lisäksi myös tyttöjen kalpa. Suomesta paikalla olivat Catharina ja Michela Kock, Anna Balint sekä Anna-Riikka Penttinen.
Catharina ja Michaela voittivat molemmat neljä kuudesta ottelustaan ja pääsivät jatkoon. Myös Anna saavutti jatkopaikan kahdella voitollaan, mutta Anna-Riikka karsiutui nollalla voitolla. 64:n joukkoon ja MC-pisteille ei jatkoon päässeistä kuitenkaan selvinnyt kuin Catharina Kock.
Catharina miekkaili vakuuttavasti myös jatkokierroksilla ja voitti Ranskan Melissa Goramin 64:n kierroksella 15 - 13 sekä Italian Gaia Fratinin selvästi luvuin 15 - 9 32:n kierroksella. Kuudentoista kierroksella vastaan asettunut Ruotsin Johanna Bergdahl osoittautui kuitenkin liian kovaksi vastukseksi ja vei voiton suomalaisesta luvuin 15 - 7. Sijoitukseksi tuli kuitenkin erinomainen 13. sija yhdessä maailman kovimmista juniorikilpailuista - kilpailijoitahan kisassa oli yhteensä 151.
Lopputulokset:
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1. 32 HURLEY Courtney USA 30.09.90 30091990000
2. 26 BERGDAHL Johanna SWE 08.06.90 08061990000
3. 20 FIAMINGO Rossella ITA 14.07.91 14071991002
3. 20 BRIASCO Brenda ITA 19.08.91 19081991001
5. 14 BUDAI Dorina HUN 04.11.92 04111992000
.6 14 DOSTERT Sina GER 19.04.91 19041991000
7. 14 MALLO Auriane FRA 11.10.93 11101993000
8. 14 ANTAL Edina HUN 08.11.90 08111990001
9. 8 KOLOBOVA Violetta RUS 27.07.91 27071991002
10. 8 REMBI Lauren FRA 09.03.92 09031992000
11. 8 BAKHAREVA Yulia RUS 07.04.94 07041994002
12. 8 BATINI Camilla ITA 12.07.92 12071992000
13. 8 KOCK Catharina FIN 26.06.91 26061991000
14. 8 TATARAN Amalia ROU 15.07.94 15071994000
15. 8 BLACH Blanka POL 09.03.91 09031991000
15. 8 BEKEFI Edina HUN 01.04.91 01041991001
17. 4 VAGGO Emma SWE 02.12.90 02121990000
18. 4 BELJAJEVA Julia EST 21.07.92 21071992000
19. 4 BROCKMANN Beatrice GER 12.06.90 12061990000
20. 4 LUSHINA Valentina RUS 30.01.92 30011992000
21. 4 BABELA Arsenelle FRA 30.11.91 30111991001
22. 4 VOGT Marta POL 18.02.92 18021992003
23. 4 VASAS Dora HUN 26.04.91 26041991003
24. 4 NGOM Helene FRA 24.07.93 24071993005
24. 4 FERNANDEZ Clementine FRA 10.01.91 10011991001
26. 4 VOROBYEVA Yulia RUS 07.03.90 07031990001
27. 4 BEZHURA Dzhoan Feybi UKR 22.10.91 22101991002
28. 4 DOUBOVA Dominika CZE 17.05.90 17051990000
29. 4 FRATINI Gaia ITA 07.08.92 07081992001
30. 4 PELKA Szilvia HUN 05.04.91 05041991000
30. 4 SEREGINA Eugeniya RUS 16.01.90 16011990002
32. 4 BAZARBAYENA Dina USA 26.07.91 26071991001
33. 2 LAWRENCE Corinna GBR 25.06.90 25061990000
34. 2 STAEHLI Laura SUI 31.12.91 31121991000
35. 2 NEVEU Grace USA 08.01.92 08011992000
36. 2 GUERRA Giulia ITA 28.01.92 28011992001
36. 2 CANDASSAMY Marie Florence FRA 26.02.91 26021991002
38. 2 SANTUCCIO Alberta ITA 22.10.94 22101994001
38. 2 BARBIN Laure FRA 05.09.92 05091992001
40. 2 MALLET Adele FRA 09.02.92 09021992005
41. 2 JACOB Louise FRA 23.07.93 23071993001
42. 2 MAGGIO Martina ITA 03.07.91 03071991001
43. 2 GORAM Melissa FRA 30.05.90 30051990001
44. 2 FODOR Kitty HUN 04.11.92 04111992003
45. 2 BRANDFIELD-HARVEY Neely USA 27.07.90 27071990001
46. 2 MIZERA Olga POL 18.03.91 18031991004
47. 2 ZADOROZHNA Olha UKR 19.09.90 19091990002
48. 2 EPEE Laurence FRA 15.11.90 15111990001
49. 2 SWATOWSKA Martyna POL 08.07.94 08071994000
50. 2 FERRARI Marta ITA 06.01.90 06011990000
51. 2 MICHELI Chiara ITA 24.09.92 24091992003
52. 2 SUHRBIER Stephanie GER 14.09.92 14091992002
53. 2 IVCHENKO Anastasia UKR 13.11.92 13111992000
54. 2 DIDIER Gaelle FRA 03.06.90 03061990003
55. 2 KROLAK Natalia POL 14.11.90 14111990001
56. 2 SEVERSON Ashley USA 08.05.93 08051993001
57. 2 ALBINI Elisa GBR 03.01.90 03011990001
58. 2 LUNACSEK Eszter HUN 16.03.94 16031994001
59. 2 VARNAI Vivien HUN 12.02.94 12021994002
60. 2 GAPONOVA Kateryna UKR 30.09.93 30091993003
61. 2 SAFAR Cintia HUN 10.09.90 10091990002
62. 2 AYRES Beatrice ITA 11.04.94 11041994001
63. 2 IMHOF Lara SUI 12.08.91 12081991001
64. 2 PAUCHARD Marie-Laure SUI 27.12.92 27121992000
65. 0 ST. CLAIR-JONES Sophie GBR 20.04.91 20041991001
66. 0 MIHALY Kata HUN 18.08.90 18081990002
67. 0 KOCK Michaela FIN 17.12.92 17121992000
67. 0 KOLCZONAY Anna HUN 25.10.92 25101992000
69. 0 NATALI Camilla SUI 22.06.90 22061990002
70. 0 DONNENBERG Elizabeth USA 22.04.92 22041992000
71. 0 PIASECKA Caroline NOR 17.10.90 17101990000
72. 0 PANTELYEYEVA Kseniya UKR 11.05.94 11051994000
72. 0 MAJCHER Marta POL 23.04.91 23041991002
74. 0 MYKA Marta POL 22.06.92 22061992007
75. 0 RUDKOVSKA Alexis D. Anna CAN 10.05.91 10051991003
76. 0 MOGNATO Martina ITA 09.01.90 09011990001
77. 0 HAGGLOF Olivia SWE 14.09.90 14091990001
78. 0 MAGDICH Alexandra RUS 05.05.92 05051992004
79. 0 CSASZAR Zsofia HUN 18.10.92 18101992003
80. 0 BASSA Francesca USA 08.01.91 08011991000
81. 0 ELVO Lucrezia ITA 02.04.90 02041990001
82. 0 ZAGALA Jagoda POL 27.06.94 27061994000
83. 0 FOURNIER Louise CAN 07.12.92 07121992000
84. 0 BONDARENKO Nataly UKR 17.07.93 17071993000
85. 0 SZIKLAVARI Franciska HUN 21.03.91 21031991001
86. 0 KLAFSTAD Pia NOR 07.05.90 07051990000
87. 0 LEGRADI Dora HUN 07.11.95 07111995001
87. 0 GABASOVA Eva SVK 08.04.94 08041994001
89. 0 KORES Gaja SLO 04.02.92 04021992002
90. 0 ZMIYEVS\'KA Polina UKR 16.10.92 16101992001
91. 0 HARICOVA Zuzana SVK 31.03.91 31031991000
92. 0 KHAVALDGIE Vladlena UKR 15.07.93 15071993000
93. 0 SCANLAN Susannah USA 04.06.90 04061990000
94. 0 MCGEEVER Jenny GBR 05.11.91 05111991001
95. 0 BAECKLUND Margareta SWE 05.06.91 05061991000
96. 0 STRUG Kamila POL 17.06.94 17061994000
97. 0 PECHOVOVA Michaela CZE 25.05.90 25051990004
97. 0 GRINDAT Ramona SUI 01.05.92 01051992003
99. 0 CHANG Caitlin GBR 17.04.93 17041993000
100. 0 WAKONIG Katharina AUT 18.06.93 18061993000
101. 0 CARRARD Camille SUI 18.08.91 18081991000
101. 0 HOPPE Malinka CAN 28.07.93 28071993000
103. 0 DAWES Lisa USA 14.02.92 14021992003
104. 0 KIRPU Erika EST 22.06.92 22061992002
105. 0 JUHASZ Helga HUN 06.08.94 06081994000
105. 0 MILIEVA Mila BUL 20.02.91 20021991003
105. 0 BALINT Anna FIN 07.06.92 07061992000
105. 0 KRIEGER Angela SUI 10.04.90 10041990001
109. 0 KISS Dominika HUN 13.10.91 13101991003
109. 0 BOHUS Reka HUN 26.01.95 26011995000
111. 0 PAJU Nelli EST 24.07.90 24071990002
112. 0 KRASNIANSKA Kateryna UKR 08.06.90 08061990004
112. 0 GONDA Borbala HUN 23.09.94 23091994001
114. 0 BOSSHARD Scout SUI 23.03.93 23031993000
115. 0 ANDREN Louise SWE 12.01.93 12011993001
116. 0 HOCHSTRASSER Anina SUI 21.08.92 21081992001
117. 0 KOSZTYU Andrea HUN 26.01.93 26011993000
118. 0 SHCHERBININA Darya RUS 02.01.90 02011990004
119. 0 MARCINKOWSKA Karolina POL 20.02.92 20021992002
119. 0 SUVOROVA Olga RUS 27.12.90 27121990000
121. 0 HOGUES Valerie CAN 13.12.90 13121990002
122. 0 CHLEBIEJ Katarzyna POL 25.06.91 25061991000
123. 0 KACA Justyna POL 27.08.93 27081993004
124. 0 LANGVAND Karis CAN 06.02.92 06021992002
125. 0 KOPECKY Lydia USA 06.01.91 06011991002
126. 0 DIMITROVA Gabriela BUL 22.10.92 22101992004
127. 0 HIGHTON Elizabeth GBR 13.12.90 13121990001
128. 0 JEZA Eva SLO 24.07.91 24071991004
129. 0 SHIPOVA Natalia RUS 22.02.91 22021991004
129. 0 ILIJASEV Roberta CRO 30.07.91 30071991001
131. 0 LUTZ Alexandra HUN 26.12.91 26121991001
131. 0 BHINDER Amrit USA 10.10.91 10101991000
133. 0 HILL Su-Mita AUS 06.07.91 06071991000
134. 0 STIBLERT Anna SWE 24.06.92 24061992002
135. 0 MYSKOVA Petra CZE 14.06.91 14061991001
135. 0 KOVACS Kinga CAN 13.01.90 13011990003
137. 0 SHYLINA Veronika UKR 27.06.93 27061993001
137. 0 BAJORUNAITE Paulina LTU 29.12.93 29121993000
139. 0 PARFENIUK Alina BLR 07.12.93 07121993000
140 0 DRAGUSIN Oana ROU 28.07.95 28071995000
141. 0 SARAC Bojana SRB 28.02.94 28021994001
142. 0 HOCHREITER Bettina AUT 18.04.91 18041991000
143. 0 KETTSYAN Arpi RUS 04.07.92 04071992000
143. 0 WENNE Emma SWE 25.11.93 25111993000
143. 0 NENIC Brana SRB 04.11.94 04111994001
146. 0 PENTTINEN Anna-Riikka FIN 24.01.90 24011990003
147. 0 TSEIKO Alena BLR 19.12.91 19121991001
148. 0 FARKASOVA Kristina SVK 03.03.92 03031992000
149. 0 BAZULKINA Katerina UKR 02.05.90 02051990004
149. 0 GEBER Janja CRO 13.06.94 13061994001
151. 0 GASSAUER-FLEISSNER Fiona AUT 08.05.90 08051990001
(Teemu Tokola) -