Julkaistu: Keskiviikko, 28.10.2009
Suvi Lehtonen Tampereen Kalpaveljistä miekkaili erinomaisesti viikonloppuna Kööpenhaminassa järjestetyssä kalvan satelliittimaailmancupin osakilpailussa. Vaikka naisten osallistujamäärä jäikin kohtuullisen vaatimattomaksi, oli kolmas sija ja kaksi maailmancupin pistettä erinomainen saavutus. Suvi oli matkalla koko perheen voimin, sillä hänen äitinsä Ritva-Leena Lehtonen osallistui naisten kisaan (16./19) ja veli Matias Lehtonen miesten kilpailuun (31./58).
Naisten tulokset olivat kokonaisuudessaan seuraavat:
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1. 4 AABECH Nina DEN 10.04.66 10041966001
2. 3 BARVESTAD Kinka SWE 18.03.86 18031986001
3. 2 AHL Nathalie Ullmann DEN 19.03.91 19031991002
3. 2 LEHTONEN Suvi FIN 09.06.83 09061983002
5. 1 ASTROM Nina SWE 01.01.92 01011992005
6. 1 LAMBORN Harriett GBR 26.03.82 26031982000
7. 1 OSLAND Teresa NOR 28.03.78 28031978001
8. 1 PASCH Esther GER 11.12.88 11121988005
9. 0 BEER Jessica Eliza NZL 20.10.79 20101979001
10. 0 GALLANT Lucinda GBR 16.12.66 16121966000
11. 0 LOWRY O'REILLY Hannah IRL 19.12.88 19121988002
12. 0 JENSEN Lene DEN 13.10.68 13101968000
13. 0 SPANGER Marlene DEN 20.08.70 20081970000
14. 0 BOTTOMS Lindsay GBR 12.07.80 12071980004
15. 0 HJORT JENSEN Rikke DEN 03.12.79 03121979003
16. 0 LEHTONEN Ritva-Leena FIN 29.07.55 29071955000
17. 0 HANSEN Julie DEN 06.02.74 06021974002
18. 0 SKADBORG Camilla DEN 13.02.91 13021991003
19. 0 HERTZUM Signe DEN 19.01.76 19011976001
Miesten tulokset puolestaan olivat seuraavat:
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1. 4 PRIINITS Sten EST 10.11.87 10111987000
2. 3 KNEIST Toni GER 26.06.84 26061984002
3. 2 MUNZONE Edoardo ITA 16.01.88 16011988001
3. 2 BONDE David DEN 27.03.74 27031974000
5. 1 DAMAS Jose Manuel VEN 06.11.86 06111986006
6. 1 DI MAGGIO Nicolas SUI 20.12.83 20121983002
7. 1 REIN Stephan GER 19.10.88 19101988000
8. 1 COLLING Michel LUX 12.03.84 12031984001
9. 0 ROSSI Lorenzo ITA 23.01.88 23011988002
10. 0 KASE Robin SWE 10.03.92 10031992001
11. 0 OKHAPKIN Vsevolod RUS 27.05.87 27051987002
12. 0 KLOTZ Hans SUI 20.07.58 20071958000
13. 0 LARSSON Richard SWE 25.01.67 25011967000
14. 0 JACOBS Jurriaan NED 03.07.89 03071989001
15. 0 BAKER Matthew AUS 10.11.82 10111982000
16. 0 LINDHOLM Peter SWE 22.08.81 22081981000
17. 0 VONEN Joakim NOR 23.02.90 23021990003
18. 0 HUGOSSON Martin SWE 26.08.79 26081979002
19. 0 JORGENSEN Philippe DEN 17.07.89 17071989000
20. 0 SHELLEY Jeremy AUS 29.12.87 29121987003
21. 0 REINDAHL Kasper DEN 30.01.90 30011990000
22. 0 RETTER Jason GBR 21.03.89 21031989004
23. 0 CHRISTENSEN Stig DEN 30.03.65 30031965000
24. 0 LINDQVIST Peter SWE 22.03.82 22031982001
25. 0 LARSSON Adam SWE 12.12.77 12121977000
26. 0 OKHAPKIN Konstantin RUS 05.02.89 05021989005
27. 0 WESTRHEIM Welat NOR 15.12.89 15121989001
28. 0 ERIKSEN Mads DEN 27.10.72 27101972000
29. 0 DE VRIES Matthijs NED 30.10.89 30101989001
30. 0 WIEGELL Mathias DEN 13.03.92 13031992002
31. 0 LEHTONEN Matias FIN 15.07.81 15071981001
32. 0 BATEMAN Steven GBR 03.01.78 03011978000
33. 0 FIGUEREDO Cesar VEN 13.01.75 13011975001
34. 0 JORGENSEN Patrick DEN 31.05.91 31051991001
35. 0 LARSSON Peter SWE 13.03.61 13031961000
36. 0 MUNSTER Jasper DEN 22.01.69 22011969002
37. 0 ROEDER Dirk GER 15.01.74 15011974002
38. 0 JENSEN Martin DEN 06.01.74 06011974000
39. 0 SCHMIDT Christian Nis DEN 16.06.89 16061989002
40. 0 STIESSEL Adrian SWE 23.10.87 23101987000
41. 0 EVERITT Marcus Elgaard DEN 09.02.91 09021991000
42. 0 BLENCH Toby GBR 02.04.76 02041976001
43. 0 HACHMEISTER Nils GER 07.12.81 07121981000
44. 0 LINK Fredrik SWE 03.11.65 03111965000
45. 0 HOEYRUP Frederik DEN 23.10.82 23101982002
46. 0 SKIPP Michael GBR 18.04.78 18041978002
47. 0 LEMCHE Frederik Peter Rotboll DEN 28.05.76 28051976000
47. 0 AAGAARD Sebastian Ploug DEN 25.01.88 25011988001
49. 0 BARDING Nicolai DEN 17.06.84 17061984005
50. 0 FLYNN Colm IRL 08.07.84 08071984000
51. 0 JOSEFSEN Anker Bjoern DEN 09.06.63 09061963000
52. 0 GRANDAL Lasse DEN 19.01.89 19011989001
53. 0 BRUUN Ken-Martin DEN 11.08.87 11081987001
54. 0 DE SEPIBUS Severin SUI 23.08.83 23081983000
55. 0 HOWARDSEN Jesper Arne DEN 04.11.62 04111962000
56. 0 BLAKSTEEN Peter DEN 02.05.54 02051954001
57. 0 PETERSEN Kim Bruun DEN 11.08.55 11081955000
58. 0 LYKKE RASMUSSEN Nikolai DEN 18.12.87 18121987000
(Teemu Tokola) -