Julkaistu: Maanantai, 27.10.2008
Tampereen Kalpaveljien Suvi Lehtonen miekkaili sunnuntaina järjestetyssä Trekanten Open -kalpakilpailussa erinomaisesti ja selvitti tiensä 30 miekkailijan joukossa hienosti kuudenneksi. Koska Trekanten Open on FIE:n alainen satelliittimaailmancupin osakilpailu, saa Lehtonen suorituksestaan myös maailmancupin pisteitä (sijat 5 - 8 saavat yhden MC-pisteen).
Alkuerissä Suvi voitti neljä viidestä ottelustaan, mm. Ruotsin Emma Samuelssonin, ja oli alkuerien jälkeen kuudes. Hän pääsi suoraan 16:n kierrokselle, jossa vastaan asettui Itävallan Claudia Panuschka. Tiukassa, tasaväkisessä ottelussa ratkaisevaksi tekijäksi muodostuivat Lehtosen onnistuneet kvarttiväistöripostit, sekä muutama rohkea hyökkäysratkaisu, joilla myös hyvin miekkaillut itävaltalainen kaatui. Onnistunutta ottelua Suvi kommentoi todeten: "Nyt minä miekkailin omalla tasollani." Kahdeksan joukossa vastaan asettui Viron Julia Zuikova, joka ei Suvin hyvästä alusta huolimatta lopulta antanut suomalaiselle mahdollisuuksia, vaan eteni välieriin ja lopulta myös koko kilpailun voittoon.
Yllätyksiäkin kilpailussa nähtiin: Ruotsin erinomaisesti kansainvälisissä kilpailuissa pärjännyt, pitkä, vasenkätinen Emma Samuelsson karsiutui jo kuudentoista kierroksella hävittyään Viron Olga Aleksejevalle. Samaten kilpailun ennakkosuosikkeihin kuulunut Viron Irina Embrich joutui taipumaan kuudentoista joukossa Slovakian Dagmar Baranikovalle tiukassa ottelussa. Viidestä virolaisesta kuitenkin kolme oli neljän joukossa ja loput kaksi sijoilla 7 ja 9.
Kilpailuun osallistui myös Kalpaveljien Ritva-Leena Lehtonen, joka karsiutui alkuerien jälkeen ja oli lopulta sijalla 26. Myös Tapanilan Erän Birte Rössler osallistui Saksaa edustaen, mutta jäi kovatasoisessa alkuerässään ilman voittoja ja oli lopulta sijalla 29. Lopulliset tulokset olivat:
1. 4 ZUIKOVA Julia EST 06.08.89 06081989000
2. 3 ALEKSEJEVA Olga EST 12.03.82 12031982002
3. 2 BARANIKOVA Dagmar SVK 02.05.89 02051989000
3. 2 KUUSK Kristina EST 16.11.85 16111985000
5. 1 COHEN Mary GBR 08.10.86 08101986000
6. 1 LEHTONEN Suvi FIN 09.06.83 09061983002
7. 1 GRIBOVA Valentina EST 27.04.87 27041987000
8. 1 OSLAND Teresa NOR 28.03.78 28031978001
9. 0 EMBRICH Irina EST 12.07.80 12071980003
10. 0 STEENSEN Anna Kiel DEN 05.08.87 05081987001
11. 0 HOOGE Karin Louise DEN 17.05.90 17051990001
12. 0 PANUSCHKA Claudia AUT 07.07.78 07071978000
13. 0 BUCHTER Kamilla DEN 29.04.90 29041990000
14. 0 SAMUELSSON Emma SWE 17.10.88 17101988000
15. 0 ALAYOUB Lolwa KUW 05.01.80 05011980004
16. 0 MORVIK Anne Marit NOR 01.09.90 01091990001
17. 0 SJOGREN Hanna SWE 10.06.81 10061981001
18. 0 STRAND Anneli SWE 22.04.82 22041982002
19. 0 CAPUZZO Giulia Cecilia ITA 05.12.88 05121988003
20. 0 KRAKEN Hannah GER 05.08.87 05081987005
20. 0 NILSEN Elisabeth Skaar NOR 18.04.73 18041973001
22. 0 ALAYOUB Balsam KUW 25.11.77 25111977001
23. 0 HJORT JENSEN Rikke DEN 03.12.79 03121979003
24. 0 SPOEER Kristine DEN 20.11.91 20111991001
24. 0 HOETOFT Jannie DEN 01.12.78 01121978001
26. 0 LEHTONEN Ritva-Leena FIN 29.07.55 29071955000
27. 0 WALLER Caroline NOR 25.04.79 25041979000
28. 0 RICHTER Lisa-Katharina GER 21.11.92 21111992001
29. 0 ROESSLER Birte GER 23.05.74 23051974000
30. 0 HERTZUM Signe DEN 19.01.76 19011976001
(Teemu Tokola) -