Julkaistu: Perjantai, 22.8.2008
Keskiviikkona 20.8. päättyivät sotilasilmailuviisiottelun MM-kilpailut Tikkakoskella. Ennakkosuosikkeina kilpailuun lähteneet suomalaiset eivät tuottaneet pettymystä, vaan hallitsivat kilpailua erinomaisilla tuloksillaan.
Kilpailun aloittaneessa ammunnassa tulokset olivat kautta linjan kehnoja, mutta esteuinnissa niin Suomen kapteeni Mikko Honkasalo kuin Espanjan luutnantti Jose Maria Perea kellottivat erinomaisia aikoja. Ensimmäisen päivän jälkeen joukkuekilpailun kärkikolmikkona olivat Espanja, Brasilia ja Suomi. Yksilösarjan tilanne oli seuraava (toim. huom. kuudesta lajista heikoin jää lopussa pois, eli uinnissa ja ammunnassa huonosti pärjänneet ovat alkuvaiheessa todellista tilannetta heikommissa pisteissä):
# Nimi Maa Ammunta Uinti Pisteet
1. ROSENLUND Ville FIN 970 922,0 1892,0
2. BALAZTENA Ignacio SPA 895 916,0 1811,0
3. PEREA Jose Maria SPA 595 1195,0 1790,0
4. BENGÖZ Ahmet TUR 970 816,0 1786,0
5. ELONEN Teemu FIN 970 804,0 1774,0
6. ARVIDSSON Johan SWE 775 997,0 1772,0
7. BRITO Frederico BRA 955 812,0 1767,0
8. UTZIG Eduardo BRA 850 886,0 1736,0
9. BEREKETCI Sercan TUR 895 796,0 1691,0
10. PORTO Paulo BRA 805 877,0 1682,0
11. KUROSWISKI André BRA 820 826,0 1646,0
12. CECA Fernando SPA 715 919,0 1634,0
13. TORSTENSSON David SWE 865 676,0 1541,0
14. GÖKMEN Erol TUR 790 732,0 1522,0
15. TORRES Fernando SPA 775 718,0 1493,0
16. HLAVAC Jakub CZE 565 865,0 1430,0
17. JANECEK Jiri CZE 775 636,0 1411,0
18. PULLI Matti FIN 445 958,0 1403,0
19. SAJBAN Miroslav CZE 700 666,0 1366,0
20. ERIKSSON Jonas SWE 910 402,0 1312,0
21. HONKASALO Mikko FIN 205 1057,0 1262,0
22. CHECHERITA Dragos-Al. ROM 490 552,0 1042,0
23. JIPA Dragos-Alexandru ROM 910 88,0 998,0
24. ÖZDEMIR M.Yigit TUR 400 586,0 986,0
25. KAMELANDER Zdenek CZE 55 925,0 980,0
26. BADICEL Daniel ROM 0 464,0 464,0
27. TIUTIU Catalin-Nicolae ROM 0 384,0 384,0
# Nimi Maa Ammunta Uinti Miekkailu Pisteet
1. ROSENLUND Ville FIN 970 922,0 1042 2934,0
2. UTZIG Eduardo BRA 850 886,0 958 2694,0
3. ELONEN Teemu FIN 970 804,0 916 2690,0
4. CECA Fernando SPA 715 919,0 1000 2634,0
5. JANECEK Jiri CZE 775 636,0 1210 2621,0
6. TORRES Fernando SPA 775 718,0 1084 2577,0
7. BENGÖZ Ahmet TUR 970 816,0 748 2534,0
8. BALAZTENA Ignacio SPA 895 916,0 706 2517,0
9. PORTO Paulo BRA 805 877,0 832 2514,0
10. PEREA Jose Maria SPA 595 1195,0 706 2496,0
11.. ARVIDSSON Johan SWE 775 997,0 706 2478,0
12. KUROSWISKI André BRA 820 826,0 790 2436,0
13. BRITO Frederico BRA 955 812,0 664 2431,0
14. HLAVAC Jakub CZE 565 865,0 1000 2430,0
15. SAJBAN Miroslav CZE 700 666,0 1000 2366,0
16. PULLI Matti FIN 445 958,0 961 2364,0
17. HONKASALO Mikko FIN 205 1057,0 1042 2304,0
18. TORSTENSSON David SWE 865 676,0 748 2289,0
19. BEREKETCI Sercan TUR 895 796,0 538 2229,0
20. GÖKMEN Erol TUR 790 732,0 662 2184,0
21. ERIKSSON Jonas SWE 910 402,0 580 1892,0
22. KAMELANDER Zdenek CZE 55 925,0 748 1728,0
23. CHECHERITA Dragos-Alex.ROM 490 552,0 664 1706,0
24. ÖZDEMIR M.Yigit TUR 400 586,0 662 1648,0
25. JIPA Dragos-Alexandru ROM 910 88,0 496 1494,0
26. BADICEL Daniel ROM 0 464,0 496 960,0
27. TIUTIU Catalin-Nicolae ROM 0 384,0 412 796,0
# Nimi Maa Ammunta Uinti Miekkailu Palloilu Pisteet
1. ROSENLUND Ville FIN 970 922 1042 1122 4056
2. CECA Fernando SPA 715 919 1000 1004 3638
3. UTZIG Eduardo BRA 850 886 958 846 3540
4. TORRES Fernando SPA 775 718 1084 944 3521
5. KUROSWISKI André BRA 820 826 790 1014 3450
6. PORTO Paulo BRA 805 877 832 890 3404
7. PEREA Jose Maria SPA 595 1195 706 898 3394
8. ARVIDSSON Johan SWE 775 997 706 908 3386
9. ELONEN Teemu FIN 970 804 916 690 3380
10. PULLI Matti FIN 445 958 961 952 3316
11. HLAVAC Jakub CZE 565 865 1000 760 3190
12. HONKASALO Mikko FIN 205 1057 1042 872 3176
13. BRITO Frederico BRA 955 812 664 736 3167
14. BENGÖZ Ahmet TUR 970 816 748 619 3153
15. BEREKETCI Sercan TUR 895 796 538 866 3095
16. SAJBAN Miroslav CZE 700 666 1000 720 3086
17. JANECEK Jiri CZE 775 636 1210 452 3073
18. BALAZTENA Ignacio SPA 895 916 706 543 3060
19. GÖKMEN Erol TUR 790 732 662 842 3026
20. TORSTENSSON David SWE 865 676 748 433 2722
21. KAMELANDER Zdenek CZE 55 925 748 944 2672
22. ERIKSSON Jonas SWE 910 402 580 732 2624
23. CHECHERITA Dragos-Alex.ROM 490 552 664 708 2414
24. ÖZDEMIR M.Yigit TUR 400 586 662 746 2394
25. JIPA Dragos-Alexandru ROM 910 88 496 547 2041
26. BADICEL Daniel ROM 0 464 496 509 1469
27. TIUTIU Catalin-Nicola ROM 0 384 412 630 1426
# Nimi Maa Ammunta Uinti Miekkailu Palloilu Esteet Suunnistus Pisteet
1. HONKASALO Mikko FIN 205 1057 1042 872 1093 1215 5279,0
2. ROSENLUND Ville FIN 970 922 1042 1122 1054 1056 5244,0
3. PULLI Matti FIN 445 958 916 952 1045 1147 5018,0
4. ELONEN Teemu FIN 970 804 916 690 958 1027 4675,0
5. KUROSWISKI André BRA 820 826 790 1014 940 1025 4625,0
6. CECA Fernando SPA 715 919 1000 1004 865 729 4517,0
7. ARVIDSSON Johan SWE 775 997 706 908 880 940 4500,0
8 .UTZIG Eduardo BRA 850 886 958 846 949 724 4489,0
9. PORTO Paulo BRA 805 877 832 890 844 993 4436,0
10. TORRES Fernando SPA 775 718 1084 944 246 757 4278,0
11. BEREKETCI Sercan TUR 895 796 538 866 754 950 4261,0
12. TORSTENSSON David SWE 865 676 748 433 814 984 4087,0
13. BRITO Frederico BRA 955 812 664 736 540 775 3942,0
14. KAMELANDER Zdenek CZE 55 925 748 944 523 729 3869,0
15. JANECEK Jiri CZE 775 636 1210 452 523 707 3851,0
16. PEREA Jose Maria SPA 595 1195 706 898 445 315 3839,0
17. BALAZTENA Ignacio SPA 895 916 706 543 477 624 3684,0
18. SAJBAN Miroslav CZE 700 666 1000 720 445 552 3638,0
19. HLAVAC Jakub CZE 565 865 1000 760 447 430 3637,0
20. BENGÖZ Ahmet TUR 970 816 748 619 112 413 3566,0
21. ERIKSSON Jonas SWE 910 402 580 732 504 651 3377,0
22. BADICEL Daniel ROM 0 464 496 509 1219 688 3376,0
23. ÖZDEMIR M.Yigit TUR 400 586 622 746 976 429 3359,0
24. JIPA Dragos-Alexandru ROM 910 88 496 547 820 549 3322,0
25. GÖKMEN Erol TUR 790 732 622 842 330 0 3316,0
26. CHECHERITA Dragos-Alex.ROM 490 552 664 708 788 522 3234,0
27. TIUTIU Catalin-Nicola ROM 0 384 412 630 964 829 3219,0
(Teemu Tokola) -
Helikopterilentäjä, kapteeni Mikko Honkasalo edustaa Suomea sotilaiden ilmailuviisiottelussa ja on lajin vuoden 2008 maailmanmestari.