Julkaistu: Maanantai, 7.2.2011
HABDA:n nuori, vasta 16 vuotta täyttänyt Anna Salminen saavutti tähän mennessä kovimman tuloksensa miekkailemalla erinomaisesti Vigor Challenge -kilpailussa sunnuntaina. Selvitettyään tiensä uloslyönteihin voittamalla viisi kuudesta ottelustaan hän voitti Ruotsin Louise Andrenin pistoin 15 - 7 ja sen jälkeen Argentiinan Isabel Di Tellan pistoin 15 - 10. Seuraavana vastaan asettunut vuoden 2010 alle 17-vuotaiden maailmanmestari Italian Arberta Santuccio oli kuitenkin tällä kertaa liian kova pala, ja Salminen hävisi ottelunsa 10 - 15. Loppusijoituksissa Salminen oli 22. Kilpailun voitti Italian Camilla Batini.
Melkein yhtä hyvin pärjäsivät myös Catharina Kock ja Anna Bálint, jotka miekkailivat molemmat 64:n parhaan joukkoon, Catharina sijalle 38. ja Anna sijalle 57.
Samaan aikaan järjestetyssä kadettipoikien kilpailussa suomalaiset eivät pärjänneet yhtä hyvin kuin muissa kilpasarjoissa: Espoon Miekkailijoiden Pauli Lappalainen oli parhaana sijalla 86. Useiden pitkään kärjessä olleiden kadettien siirryttyä viime vuoden jäljiltä ikäluokasta pois onkin kalvan kadettipoikien ikäluokassa isoja saappaita täytettävänä: onhan lähivuosilta muistissa muun muassa Teemu Seeven Euroopan mestaruus.
Tyttöjen tulokset:
Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 32 BATINI Camilla ITA 12.07.92 12071992000
2 26 BRIASCO Brenda ITA 19.08.91 19081991001
3 20 SANTUCCIO Alberta ITA 22.10.94 22101994001
3 20 WERNER Ines GER 16.09.92 16091992000
5 14 STAEHLI Laura SUI 31.12.91 31121991000
6 14 BELJAJEVA Julia EST 21.07.92 21071992000
6 14 VAN BRUMMEN Anna USA 14.08.94 14081994000
8 14 FERNANDEZ Clementine FRA 10.01.91 10011991001
9 8 HOLMES Katharine USA 15.07.93 15071993001
10 8 REMBI Lauren FRA 09.03.92 09031992000
11 8 FINIZIO Ida ITA 11.11.92 11111992001
12 8 STRELNIKOV Daria ISR 06.01.95 06011995000
13 8 CATICHE Lisa GER 27.10.91 27101991001
14 8 ABEND Audrey USA 26.10.95 26101995000
15 8 MARINUK Avital ISR 26.10.92 26101992000
16 8 MONARCA Agnese ITA 28.03.93 28031993001
17 4 LIND Elisabeth Johnsen NOR 27.01.94 27011994000
18 4 NGOM Helene FRA 24.07.93 24071993005
19 4 CARLINI Valentina ITA 08.02.93 08021993002
20 4 DAVIDZON Ekaterina ISR 29.08.91 29081991000
21 4 SIMEAO Amanda BRA 02.06.94 02061994000
22 4 SALMINEN Anna FIN 08.02.95 08021995001
23 4 LEJON Viktoria SWE 04.04.94 04041994000
24 4 ASTROM Nina SWE 01.01.92 01011992005
25 4 LUNDGREN Fanni NOR 09.04.93 09041993001
26 4 MCGEEVER Jenny GBR 05.11.91 05111991001
27 4 WASHINGTON Isis USA 25.09.93 25091993000
28 4 TAL Nickol ISR 27.07.94 27071994000
29 4 IMHOF Lara SUI 12.08.91 12081991001
30 4 BRUNNER Pauline SUI 03.12.94 03121994000
31 4 SANTANDREA Federica ITA 07.07.93 07071993000
32 4 BAECKLUND Margareta SWE 05.06.91 05061991000
33 2 MALLO Auriane FRA 11.10.93 11101993000
34 2 FERNANDEZ CALLEJA Sara ESP 19.08.93 19081993002
35 2 BARNA Isabella USA 11.10.93 11101993002
36 2 FERNANDEZ PEREZ Paula ESP 11.09.91 11091991002
37 2 FOIETTA Nicol ITA 10.06.95 10061995000
38 2 KOCK Catharina FIN 26.06.91 26061991000
39 2 PUCHACHER Laura AUT 13.05.94 13051994000
40 2 ISCHER Amandine SUI 11.10.94 11101994000
41 2 RADFORD Amy GBR 05.05.94 05051994001
42 2 O'NEILL-LYUBLINSKY Jessica USA 25.06.94 25061994000
43 2 HOCHREITER Bettina AUT 18.04.91 18041991000
44 2 EHLER Alexandra GER 07.04.95 07041995002
45 2 CANDASSAMY Marie Florence FRA 26.02.91 26021991002
46 2 TSINIS Diana USA 26.10.93 26101993000
47 2 NEVEU Grace USA 08.01.92 08011992000
48 2 KARLSSON Jeanette SWE 29.07.92 29071992000
49 2 LOODS Jeanne FRA 15.09.93 15091993002
50 2 KOPECKY Lydia USA 06.01.91 06011991002
51 2 FALQUI Eugenia ITA 24.07.93 24071993004
52 2 VAN LOON Nina USA 25.05.94 25051994000
53 2 ENCISO Clara ESP 02.03.92 02031992001
54 2 MARTIN Altea ESP 12.01.94 12011994000
55 2 PENA Berta ESP 01.07.93 01071993000
56 2 MIURA Natsumi JPN 31.07.93 31071993002
57 2 BALINT Anna FIN 07.06.92 07061992000
58 2 POWELL Elisabeth GBR 28.10.95 28101995001
59 2 DI TELLA Isabel ARG 10.06.93 10061993006
60 2 GOEHNER Jana-Charlotte GER 12.07.91 12071991001
61 2 HORIKAWA Kozue JPN 20.04.92 20041992004
62 2 GRINDAT Ramona SUI 01.05.92 01051992003
63 2 BIENFAIT Maude FRA 12.10.92 12101992007
64 2 KOIT Elena EST 21.06.96 21061996000
65 0 SEVERSON Ashley USA 08.05.93 08051993001
66 0 KOMAROV Alona ISR 18.03.96 18031996001
67 0 KNUDSEN Rebekka DEN 19.10.95 19101995000
68 0 MORAWIETZ Julia GER 22.11.93 22111993000
69 0 BOSSHARD Scout SUI 23.03.93 23031993000
70 0 KHLYSTUNOVA Lizaveta BLR 21.03.97 21031997001
71 0 DUFF Jana SUI 09.08.93 09081993000
72 0 SUHRBIER Stephanie GER 14.09.92 14091992002
73 0 HOCHSTRASSER Anina SUI 21.08.92 21081992001
74 0 BORDERIOU Alix FRA 06.03.93 06031993005
75 0 ST. CLAIR-JONES Sophie GBR 20.04.91 20041991001
75 0 KLINGELBERGER Fleur GER 05.06.91 05061991004
77 0 KLAFSTAD Rikke NOR 09.10.92 09101992000
78 0 LEHIS Katrina EST 19.12.94 19121994000
79 0 PLACHTA Florine GER 29.04.94 29041994001
80 0 ZAPPALA Chiara ITA 27.07.93 27071993004
81 0 KOCK Michaela FIN 17.12.92 17121992000
81 0 DE ALTI Sara ITA 08.12.94 08121994001
83 0 PELLETIER Coline FRA 18.09.92 18091992003
84 0 KARLSSON Ebba SWE 18.04.96 18041996000
84 0 RAMAZZOTTI Anastasia LUX 07.05.95 07051995000
86 0 CENTENERA Macarena ESP 24.04.94 24041994000
87 0 CHAUSKIY Ester Braha ISR 21.05.93 21051993001
88 0 STEGEROED Nicoline NOR 04.04.93 04041993001
89 0 GARCIA DE ANDRES Maria Sheila ESP 04.05.93 04051993002
90 0 JEZA Eva SLO 24.07.91 24071991004
91 0 MACKINNON Leonora GBR 30.05.94 30051994000
91 0 ZAKHAROVA Yanina KAZ 16.08.93 16081993004
93 0 ONDRACKOVA Natalie CZE 06.05.94 06051994005
94 0 ZUIKOVA Veronika EST 17.10.94 17101994000
95 0 HUPTAS Jacqueline GER 04.06.92 04061992002
96 0 STERPETTI Lunarita ITA 17.10.93 17101993000
97 0 YOUNG Katrina GBR 29.08.91 29081991005
97 0 HOPPE Malinka CAN 28.07.93 28071993000
99 0 VANHULLE Fanny BEL 11.10.93 11101993001
99 0 FOURNIER Louise CAN 07.12.92 07121992000
99 0 KANEVSKY Rachel ISR 07.06.95 07061995000
99 0 KARSTUNEN Emma FIN 23.09.94 23091994002
103 0 OHASHI Rie JPN 17.01.91 17011991003
103 0 OSTERDAHL Rebecka SWE 01.03.94 01031994000
105 0 OVERCHENKO Natalia RUS 09.04.96 09041996001
106 0 ANDREN Louise SWE 12.01.93 12011993001
107 0 ERIKSSON Ida SWE 08.05.93 08051993007
107 0 PEREZ SIMBOR Sofia ESP 14.10.91 14101991003
109 0 TRIBAUDEAU Maud FRA 11.02.92 11021992002
110 0 STAEHLI Martina SUI 12.10.93 12101993001
111 0 OKABE Kana JPN 25.06.93 25061993003
112 0 LEVIN Irina ISR 24.09.93 24091993000
113 0 EHLER Olga GER 15.03.94 15031994000
113 0 JOHNSSON Annie SWE 02.01.94 02011994003
115 0 RUNOLD Vendela SWE 12.11.93 12111993000
116 0 GABASOVA Eva SVK 08.04.94 08041994001
117 0 HUNCAROVA Katarina SVK 22.07.95 22071995000
118 0 KOSZTYU Andrea SVK 26.01.93 26011993000
119 0 HILL Su-Mita AUS 06.07.91 06071991000
120 0 ALIBEKOVA Assel KAZ 14.09.91 14091991002
121 0 GALAP Jennifer FRA 11.04.91 11041991000
122 0 HUGAS-MALLORQUI Maria GER 06.12.91 06121991001
123 0 RAUTAM Jane-Liis EST 13.12.94 13121994005
124 0 WADA Hanako JPN 02.08.93 02081993001
125 0 GEROUDET Justine SUI 26.07.92 26071992002
126 0 KORES Gaja SLO 04.02.92 04021992002
127 0 ADRAGNA Olivia USA 07.09.93 07091993001
128 0 BALAGANSKAYA Ulyana KAZ 10.05.93 10051993002
129 0 DORDEVIC Larisa SWE 21.06.94 21061994000
130 0 BONITO Fabiana POR 18.10.94 18101994000
131 0 VONEN Thea NOR 05.06.95 05061995000
132 0 BERENDS Carmen NED 26.03.94 26031994000
132 0 DEMERS Andreanne CAN 22.05.91 22051991000
132 0 CRAVAT Laila LUX 13.01.96 13011996001
135 0 HAYASHI Mao JPN 23.06.91 23061991000
136 0 DONSLUND Maria Norgil DEN 02.07.95 02071995000
137 0 DOSTERT Sina GER 19.04.91 19041991000
138 0 KINOSHITA Ten JPN 16.03.93 16031993000
139 0 HARVEY Abigail Rose GBR 21.12.93 21121993001
140 0 WAKONIG Katharina AUT 18.06.93 18061993000
141 0 BRECEVIC Nadja SWE 06.02.97 06021997000
142 0 DUBINKINA Mariya KAZ 26.07.92 26071992001
143 0 SOKOLOVA Daria RUS 17.05.96 17051996000
144 0 KAWATAKI Ayaka JPN 16.12.94 16121994005
145 0 STIBLERT Anna SWE 24.06.92 24061992002
146 0 KAMINSKI Maria NOR 19.03.95 19031995000
147 0 TOPIC Toncica CRO 25.08.92 25081992000
148 0 SIIM Gaia-Marianna EST 27.05.93 27051993001
149 0 PETTERSSON Tove SWE 18.03.92 18031992001
150 0 PETTERSEN Ida NOR 21.03.92 21031992003
150 0 SHECHTMAN Alice ISR 04.08.95 04081995000
152 0 BALINT Ester FIN 11.06.94 11061994001
153 0 AHL Nathalie Ullmann DEN 19.03.91 19031991002
154 0 MURATA Sakiko JPN 28.02.91 28021991006
155 0 THOMAS Rebecca GBR 30.04.92 30041992001
155 0 VESTERINEN Veera FIN 08.11.94 08111994001
157 0 ASTRAND Emilie SUI 10.04.94 10041994000
157 0 WENNE Emma SWE 25.11.93 25111993000
159 0 MUMM Emelie SWE 03.07.95 03071995000
159 0 NAHTMAN Evelina SWE 11.10.94 11101994001
161 0 GRANBERG Anna SWE 06.06.93 06061993000
162 0 LAMB Fawn GBR 16.11.94 16111994000
163 0 JOWSEY Molly GBR 03.11.93 03111993002
163 0 OBERG Katarina SWE 30.05.94 30051994001
165 0 ROMANYUK Viktoriya ISR 13.02.93 13021993000
166 0 HALVORSEN Frida NOR 26.10.93 26101993002
166 0 PEREZ CAMARA Flavia ESP 09.04.96 09041996000
168 0 MOISEIWITSCH Nina GBR 26.11.94 26111994001
169 0 HAUKKOVAARA Rosa FIN 24.01.92 24011992001
169 0 PENTTINEN Kaisa FIN 02.01.94 02011994001
171 0 IMAI Moe JPN 02.03.94 02031994001
172 0 DENHAM Antonia GBR 15.11.93 15111993000
172 0 KOCH Viktoria-Luise SUI 27.08.94 27081994001
174 0 LIESOLA Asa FIN 05.08.93 05081993005
175 0 MUSTONEN Verna FIN 26.01.94 26011994000
176 0 IKEDA Satsuki JPN 16.05.94 16051994000
177 0 UEDA Kaho JPN 27.08.96 27081996000
178 0 WANGE Sofia SWE 03.07.91 03071991004
179 0 SELA Hadas ISR 26.07.96 26071996000
180 0 PORTINHA Ines POR 21.04.91 21041991001
181 0 HARK Anu EST 10.03.93 10031993001
Poikien tulokset
Ranking Name First name Country Club
1 FRIELICH Yuval-Shalom ISR MACCABI JERUSALEM
2 GENTY Maximilien FRA UMOB BEAUMONT-SUR-OI
3 SORTINO Simone ITA ASD AGESILAO GRECO
3 TURNAU Peeter EST EN GARDE
5 SANCHEZ-RODRIGUEZ Guillermo ESP C.E. EUROPEO
6 HOGUET Lucas FRA RAMONVILLE
7 KUTZIY Alon ISR MACCABI MAALOT
8 HUDSON Jack GBR ABERDEEN CITY FENCIN
9 KUCHALSKI Tim GER TSV BAYER LEVERKUSEN
10 MELOCCHI Tomaso ITA BERGAMASCA SCHERMA C
11 VAULIN Alexandr UKR LVIV
12 VAGGO Victor SWE KF99
13 PRISTERA Mattia ITA
14 ELDEIB Alexander USA USA
15 SIMKO Nicolas SUI SE GENEVE
16 RIVOLTA Saulo-Wassily ITA BERGAMASCA SCHERMA C
17 MANGOLD Simon GER SV ESSLINGEN
18 OBERSON Alexandre SUI FC BASEL
19 ROCCO Emanuelle ITA CS RAVENNATE DELLA S
20 WILLEMO Jakob SWE GOFK
21 SHEPARD Trevor USA USA
22 COMITO Davide ITA CS PARTENOPEO
23 BUZZI Lorenzo ITA CS CASALE
24 RASILE Lucio ITA
24 SNYGG Gustaf SWE GFK
26 HAIT Jonatan ISR MACCABI MAALOT
27 CARNEAU Jules FRA CASTRES
28 LUND Jonas NOR BYGDO FEKTEKLUBB
29 SCHORR Raymond USA USA
30 FREIMAN Samuel USA USA
31 SCALZO Giacomo ITA CUS CATANIA
32 FRANCHUK Anton UKR DONETSK
33 TARANENKO Yuriy UKR KIEW
34 SCARSI Simone ITA CS CASALE
35 FARMER Alexander-Bryan SVK BSK BRATISLAVA
35 KREILEIN Robert GER TSV BAYER LEVERKUSEN
37 ALLIKSAAR Renee EST TALLINNA MOOK
38 ANDRES Alberto ESP
39 IBRAHIM Ayyub USA USA
40 CADE Maxime FRA SOCIETE D'ESCRIME SP
40 RIDLEY Sam GBR TEAM NEWCASTLE
42 HAGLUND Daniel SWE KFK
43 ESTABLIE Pierre FRA PARIS LPR
44 PEREIRA Yulen ESP
45 MARSH Philip GBR BATH SWORD
46 CIPRIANI Jean-Baptiste FRA NEVERS CE
47 BARIONOVI Riccardo ITA
48 YAMADA Masaru JPN
49 BRODERICK Ian USA USA
49 SCHMIER Robert GER HEIDELBERGER FC TSG
51 WOODS Jefferson USA USA
52 RUSSO Andrea ITA
53 CRUZ Roberto SWE MF19
54 GREMION Robin SUI CA LAUSANNE
54 SANCHEZ-LETHEM Paul GBR BRIXTON
56 RUBES Martin CZE TJ LOKOMOTIVA KARLOV
57 NORTH Gary USA USA
58 ANFUSO Carlo ITA ASD METHODOS
58 GUINAN Joseph USA
60 TOSCA Marco ITA CS NAPOLI
61 BOGDANOV Alexander ISR MACCABI MAALOT
62 KARLSEN Knut-Martin NOR BERGENS FEKTEKLUBB
63 HESSLEGRAVE Porter USA
64 BERG-NIEMELA Elias SWE UF
65 ZICCARDI Luca ITA CS NAPOLI
66 DE WIJN Zoa NED ZEEMACHT
67 TSUE Aoi JPN
68 IBANEZ Alvaro ESP
69 NOVOTNY Ondrej CZE TJ LOKOMOTIVA KARLOV
70 VARELA Loic FRA LES LILAS
71 ANDREANA Gianmarco ITA BERGAMASCA SCHERMA C
72 EGERTZ-SKAANES Lukas SWE A6
73 WAN Justin USA USA
74 ARAUJO Andre POR
75 GUILHEM Romain FRA MONT DORE
76 HOUSE Alex USA USA
77 KOENIGSWIESER Justus AUT
78 LOURENCO Vasco POR
79 PAOLI Stefano SUI SE LA CHAUX-DE-FONDS
80 VEUTHEY Alvaro ESP
81 DE GUZMAN Inaki USA USA
82 JAUERNIK Christian DEN HELLERUP
82 SCHOBER Maximilian AUT FUL
84 SIMPSON James IRL IRL
85 PEREZ Samuel FRA BOULOGNE ACB
86 LAPPALAINEN Pauli FIN ESPOON MIEKKAILIJAT
87 PODOLSKII Vladislav UKR KIEW
88 RO Brian USA
89 EDIN Joakim NOR BYGDO FEKTEKLUBB
90 SHOHAM Arad ISR MACCABI HOD HASHARON
90 STANKEVYCH Volodymyr UKR KIEW
92 LAVIA Dante USA
93 KIMFORS Anton SWE GFK
94 VAN DER HAM Bart NED SCARAMOUCHE
95 FRIDMAN Daniel ISR MODI IN
96 AAGENAES Haakon NOR NJARD FEKTING
96 HUNGERBUHLER Tim SUI CA LAUSANNE
98 AMANN Spencer USA USA
99 LARIBLE Thomas FRA ROCHELLE CE
100 MALLO Robin FRA
100 POURCELOT Gregoire FRA NIMES SE
102 BONTES Tom NED SCARAMOUCHE
103 YOO Justin USA
104 WEISS Lewis USA USA
105 GAARDSTED Viktor-Emil DEN HELLERUP
106 PINKERTON Steven GBR TRURO FENCING CLUB
107 KOZYR Sergiy UKR DONETSK
108 RAYNIS Jake USA USA
109 JACK Thomas FIN HELSINGIN MIEKKAILIJAT
109 STEINBOCK Daniel SWE UF
111 ROD Daniel POR EBAI
112 NIKLASSON Carl SWE WFF
113 FORTUNATO Agostino ITA CS ROMA
114 KOLEHMAINEN Hannes FIN KALPAVELJET
115 LEONE Alberto ITA
116 AL AWSSI Hanibal DEN HELLERUP
117 NYGARD Oskar SWE WFF
118 MING Daniel GBR HYMERS
119 TANG Arvid SWE GFK
120 NEVEU John USA USA
121 NISHIMOTO Yuto JPN
122 ANDERSSON Mans SWE FFF STOCKHOLM
123 MALCOTTI Lucas SUI SE SION
124 CAPERN-BURGESS Aubrey GBR HYMERS
125 WOLD Marius NOR NJARD FEKTING
126 SJOBLOM-WRANGLE Rikard SWE DIF
127 CRAMERUS John USA USA
128 YAMAZAKI Daichi JPN
129 STYN Robert GER TSV BAYER LEVERKUSEN
130 UTNE Bendik NOR
131 KYLLONEN Markus FIN
132 SIEBER Henri SUI SE GENEVE
133 LINDE Joakim SWE KF99
134 TELLANDER Felix SWE LFK
135 KORHONEN Aapo FIN TAPERA
136 THULLBERG Tor-Axel SWE FFF STOCKHOLM
137 ANIES Filip SWE GFK
137 TRUMMAL Tarmo EST EN GARDE
139 LONNBERG Ivar FIN ESPOON MIEKKAILIJAT
140 GOMEZ JARENO Victor ESP
141 THORN Oscar SWE WFF
142 SCHENK Arnaud SUI CA LAUSANNE
143 MULLER-NIELABA Gabriel SUI ZURCHER FC
144 GREALEY William GBR
144 VENCOVSK Pavel SVK SLAVIA UK BRATISLAVA
146 KAAKINEN Kimmo FIN ESPOON MIEKKAILIJAT
147 GIANNOTTE Flavio LUX CE SUD
147 AIDO Henrik EST EN GARDE
149 ERIKSSON Oliver SWE FFF STOCKHOLM
150 KAAKINEN Ville FIN ESPOON MIEKKAILIJAT
151 PARTANEN Kasperi FIN TAPERA
152 SIMON Rafael NOR BYGDO FEKTEKLUBB
153 TOSCANO-WESTMAN Erik SWE FFF STOCKHOLM
153 KRAUS Peter SVK SLAVIA UK BRATISLAVA
153 AMMANN Max SUI FC BERN
153 TOULLY Matteo LUX LUXEMBOURG
153 AMMANN Felix SUI FCB
158 NILSSON Adam SWE WFF
159 DRIZIN Ariel ISR MACCABI MAALOT
160 MLSNA Viktor SVK SLAVIA UK BRATISLAVA
161 KRAUS Daniel SVK SLAVIA UK BRATISLAVA
162 FOGDE Oskar FIN ESPOON MIEKKAILIJAT
163 JOKINEN Simon SWE UF
163 ERIKSEN Kai-Haakon NOR NJARD FEKTING
165 EDQVIST Alexander SWE GFK
166 MOHLIN Anton SWE GFK
166 RIAD Ali ISR MACCABI MAALOT
168 SJOHOLM Mikko FIN
169 MANUM Bendik Mogens NOR NJARD FEKTING
170 BREMS Alexander DEN HELLERUP
170 JASZKOWSKI Nicolas SUI CE SARINE
172 DEJENFELT Rasmus SWE KF99
173 BERGH Casper NOR BERGENS FEKTEKLUBB
173 BOURBAN Nigel SUI SE SION
175 PUCHACHER Lukas AUT KLAGENFURTER AC
175 MARTINS Joao POR
177 RASHEED Alvaro ESP
178 BAKKELID Christopher NOR NJARD FEKTING
178 HALLJE Arvid SWE LFK
178 PALMSTROM Max SWE MF19
181 KAAR Mattias SWE GFK
182 RAUTIOKOSKI Onni FIN
(Teemu Tokola) -