Julkaistu: Lauantai, 6.2.2010
Oulun Miekkailuseuran Paulus Tokola on ensimmäisenä seuran omana kasvattina saavuttanut maailmancupin pisteen. Paulus miekkaili lauantaina Tukholmassa käydyssä SAF-pokalen-kilpailussa kahdeksanneksi ja sai suorituksestaan yhden MC-pisteen. Tätä ennen seurasta on Dana Pillsbury-Tietäväinen saavuttanut kaksi MC-pistettä floretissa: yksi piste vuoden 2005 Trekanten International -satelliitti-MC-kilpailusta ja toinen samasta kilpailusta seuraavana vuonna. Miekkailutaitonsa Dana on kuitenkin hankkinut muualla, joten sen vuoksi Pauluksen saavuttama MC-piste on seuran kilpailusaavutuksissa erityinen virstanpylväs.
Samalla Paulus aloitti vahvasti rankingpisteiden keräämisen Suomen Miekkailuliiton maajoukkuekarsintaa varten: SAF-pokalen-kilpailusta pisteiden saamisen edellytyksenä oli, kuten MC-pisteidenkin osalta, kahdeksan joukkoon sijoittuminen. Kilpailusta nyt tulleilla 25 pisteellä Paulus ennättikin ensimmäiseksi karsintarankingpisteitä tänä keväänä keränneeksi miesmiekkailijaksi. Tulossa on kuitenkin vielä paljon kilpailuja ennen kesän arvokisavalintoja, ja kilpailu pisteistä tulee olemaan tiukkaa.
SAF-pokalenissa Paulus lämpeni hiljakseen: ensimmäisellä kierroksella hän voitti neljä kuudesta ottelustaan, toisella kolme viidestä. Tämä oikeutti vasta 35. sijaan. 32:n kierrokselle päätyään Paulus joutui neljänneksi sijoitettua Joar Sundmania vastaan. Mahdollisesti helppoa ottelua odottanut ruotsalainen joutui kuitenkin taipumaan 15 - 10, ja Paulus eteni toista ruotsalaista, Christian Gustafssonia vastaan. Tällä kertaa ottelu meni tiukille, ja Paulus otti paikan kahdeksan joukossa tiukasti 15 - 14. Siellä vastaan asettunut Peter Lindholm ei kuitenkaan enää päästänyt oululaista yllättämään ja voitti ottelun 15 - 8. Paulus kommentoi itse: "Ne kaksi ensimmäistä ruotsalaista eivät valmistelleet kovin perusteellisesti, vaan hyökkäsivät melko suoraan, mutta tuo kolmas valmisteli hyökkäyksenä hyvin, enkä enää pysynyt pelissä mukana."
Muista suomalaisista Ville Rosenlund miekkaili sijalle 22 ja Rasmus Mellanen sijalle 26. Muut suomalaiset jäivät 32:n kierroksen ulkopuolelle yhteensä 79 miekkailijan kilpailussa. Lopulliset tulokset olivat:
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1 4 FORSSE Tor SWE 25.04.72 25041972000
2 3 MANCINI Lorenzo ITA 18.05.87 18051987003
3 2 LINDHOLM Peter SWE 22.08.81 22081981000
3 2 JEFREMENKO Mihails LAT 25.09.80 25091980001
5 1 FRISELL Carl SWE 12.11.82 12111982001
6 1 VON PLATEN Victor SWE 10.01.89 10011989000
7 1 KASE Robin SWE 10.03.92 10031992001
8 1 TOKOLA Paulus FIN 30.11.83 30111983004
9 0 LARSSON Adam SWE 12.12.77 12121977000
10 0 ALSTON Vincent SWE 07.09.89 07091989002
11 0 OKHAPKIN Vsevolod RUS 27.05.87 27051987002
12 0 MODIGH Ulf SWE 19.01.65 19011965000
13 0 GUSTAVSSON Christian SWE 24.05.86 24051986004
14 0 WU Siu Cheung HKG 23.07.81 23071981003
15 0 MARINI Jacopo ITA 13.09.89 13091989006
16 0 NEILANDS Juris LAT 07.01.63 07011963000
17 0 SUNDMAN Joar SWE 30.10.79 30101979001
18 0 GOMEZ Andres SWE 25.10.67 25101967001
19 0 LOMBACH Wilhelm SWE 06.03.90 06031990000
20 0 EGERTZ-SKAANES Oskar SWE 05.10.92 05101992001
21 0 DANIELSON Martin SWE 28.12.68 28121968000
22 0 ROSENLUND Ville FIN 29.07.75 29071975000
22 0 LIPPI Giovanni ITA 22.09.89 22091989004
24 0 VON PLATEN Philip SWE 02.01.88 02011988002
25 0 SAMUELSSON Anton SWE 17.12.90 17121990000
26 0 MELLANEN Rasmus FIN 04.03.93 04031993000
27 0 SKIPP Michael GBR 18.04.78 18041978002
28 0 RETTER Jason GBR 21.03.89 21031989004
29 0 TIVENIUS Jan SWE 08.04.61 08041961000
30 0 BERG Goran SWE 05.01.58 05011958000
31 0 LYDH Alexander SWE 16.04.92 16041992003
32 0 FROM Victor SWE 29.12.87 29121987002
33 0 OXENSTIERNA Alexander SWE 22.03.93 22031993003
34 0 SEEVE Teemu FIN 06.05.92 06051992000
35 0 BERG NIEMELA Anton SWE 23.09.92 23091992003
36 0 PYK Karl SWE 21.01.92 21011992001
37 0 EKSTROM Gustaf SWE 06.11.91 06111991000
38 0 KIVEKAS Niku FIN 16.02.78 16021978002
39 0 VAN DYCK Sebastian SWE 13.11.88 13111988000
40 0 LEHTONEN Matias FIN 15.07.81 15071981001
41 0 LYYTINEN Joonas FIN 19.04.76 19041976001
42 0 JOHNSSON Fredrik SWE 24.01.92 24011992002
43 0 BEAVEN Dominic GBR 04.03.77 04031977003
44 0 KARLSSON Philip SWE 01.02.90 01021990002
45 0 OKHAPKIN Konstantin RUS 05.02.89 05021989005
46 0 TONG Chun Kit Jonathan HKG 27.08.82 27081982002
46 0 HONKASALO Mikko FIN 26.11.78 26111978000
48 0 LAU Kam Tan HKG 23.05.80 23051980001
49 0 JOHANSSON Viktor SWE 11.11.91 03111991002
50 0 KALNINS Normunds LAT 03.04.64 03041964001
51 0 MORKUNAS Evaldas LTU 30.08.89 30081989005
52 0 WIKSTROM Erik SWE 31.07.86 31071986003
53 0 SIEVERT Thomas SWE 13.06.88 13061988001
54 0 ENSTROM Filip SWE 05.04.92 05041992001
55 0 ROSLANDER Kasper FIN 20.03.92 20031992000
56 0 JONSSON Andreas SWE 18.04.91 18041991001
57 0 DOWNES Adam SWE 08.05.92 08051992001
58 0 NOONAN Richard IRL 06.09.78 06091978001
59 0 WENDT Carl-Henrik SWE 04.12.64 04121964001
60 0 GARCIA VILANOVA Andreu ESP 16.06.88 16061988007
61 0 LAWS Stuart GBR 25.04.72 25041972003
62 0 HUTTUNEN Pontus FIN 16.04.92 16041992000
63 0 KORLINGE Max SWE 22.01.90 22011990002
63 0 DE ECHANIZ Nicolas Martin ARG 08.05.81 08051981005
65 0 O\'HANLON Eoin IRL 28.09.83 28091983003
66 0 BRINK Andreas SWE 06.09.71 06091971001
67 0 DINCER Melik TUR 17.09.86 17091986001
68 0 SANDGREN Erik SWE 22.01.79 22011979000
69 0 VESTERGREN Carl Magnus SWE 16.02.92 16021992001
70 0 WIKSTROM Ulf SWE 07.06.58 07061958000
70 0 AMOROS Jaume ESP 20.10.90 20101990005
72 0 VOIGT Mattias SWE 09.06.68 09061968001
73 0 THULLBERG Tor Axel SWE 17.05.94 17051994001
73 0 WINKLER Tony SWE 26.02.68 26021968002
73 0 MARELIUS Fredrik SWE 11.02.64 11021964001
76 0 ROOSE Christophe BEL 10.11.71 10111971000
77 0 OLIVIUSSON Daniel SWE 05.08.86 05081986010
77 0 PATKOS Stefan SWE 09.10.79 09101979002
79 0 SJODAHL Fredrik SWE 29.03.63 29031963000
(Teemu Tokola) -