Julkaistu: Sunnuntai, 13.9.2009
Vuoden 2008 kalvan kadetti-ikäisten Euroopan mestari, Teemu Seeve Turun Miekkailijoista jatkaa erinomaisten tulosten tekemistä. Luxemburgin juniorien MC-kilpailussa Teemu näytti mallia suomalaisille siitä, miten kansainvälisissä kilpailuissa miekkaillaan, ja voitti kilpailun. Teemu teki näinollen jälleen suomalaista miekkailuhistoriaa, sillä hän on ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut A-luokan MC-kilpailun.
Teemu oli alkuerien jälkeen sijoitettu sijalle 12. Uloslyöntiottelut olivat alusta asti erittäin vaikeita, eikä voittoja tullut helpolla, vaikka Teemu aina lopulta venyikin voittajaksi. 32:n kierroksella Slovakian Jan Golobic kaatui tiukasti luvuin 15 - 14. Viidenneksi sijoitettu Saksan Falk Spautz ei antautunut loppujen lopuksi juurikaan helpommin: Teemu johti jo 11 - 4, mutta saksalainen tuli melkein tasoihin (11 - 10), ja voitto tuli lopulta luvuin 15 - 13. Cristophe Lavoie Kanadasta antoi myös kovan vastuksen ja näytti, miten takaa-ajoasemasta noustaan tasoihin: viimeisen piston saaminen 14 - 10-johdosta edellytti sitä, että vastustaja teki ensin neljä pistoa ja nousi tasoihin.
Hieman nurinkurisesti mitaliotteluihin päästyään Teemu pystyi ottamaan jo selvempiä voittoja: Benjamin Cremer Saksasta kaatui välierässä mukavalla kolmen pisteen erolla 15 - 12 ja finaalivastustaja Pascal Heidecker Kanadasta kahden pisteen erolla 15 - 13.
Paikalla olivat myös Pontus Huttunen ja Kasper Roslander, mutta he tippuivat suoraan alkuerien jälkeen ja jäivät sijoille 51 ja 55.
Lopputulokset olivat:
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1. 32 SEEVE Teemu FIN 06.05.92 06051992000
2. 26 HEIDECKER Pascal CAN 31.07.91 31071991000
3. 20 CREMER Benjamin GER 31.12.90 31121990003
3. 20 FICHERA Marco ITA 04.09.93 04091993000
5. 14 MAY Jonathan GBR 25.07.91 25071991002
6. 14 LAVOIE Christophe CAN 28.09.91 28091991001
7. 14 CUPR Michal CZE 23.12.91 23121991000
8. 14 WEIDLICH Reinhard GER 16.02.92 16021992000
9. 8 SPAUTZ Falk GER 03.07.90 03071990000
10. 8 FRIELICH Yuval Shalom ISR 24.01.95 24011995000
11. 8 ESPOSITO Simone ITA 18.11.93 18111993000
12. 8 DE METS Bert BEL 03.08.90 03081990001
13. 8 FARMER Alexander Bryan SVK 03.08.94 03081994000
14. 8 POKORNY Richard CZE 11.07.91 11071991000
15. 8 ABRAMIUK Danil RUS 11.06.93 11061993001
16. 8 JORGENSEN Patrick DEN 31.05.91 31051991001
17. 4 REINDAHL Kasper DEN 30.01.90 30011990000
18. 4 BOGOYAVLENSKIY Bogdan RUS 21.10.92 21101992000
19. 4 KECK Maximilian GER 11.03.90 11031990001
20. 4 LEOMBRUNO Marco ITA 31.07.92 31071992000
21. 4 LAMBERT Mykael CAN 03.05.90 03051990002
22. 4 SEIDL Julian CZE 02.05.90 02051990005
23. 4 ZUPANCIC David SLO 20.10.91 20101991001
24. 4 LO CASTRO Damiano ITA 21.10.90 21101990005
25. 4 GOLOBIC Jan SLO 13.04.92 13041992000
26. 4 HANINA Saar ISR 29.01.93 29011993000
27. 4 EVERITT Marcus Elgaard DEN 09.02.91 09021991000
28. 4 TULEN Tristan NED 22.07.91 22071991000
29. 4 KLSAK Adam CZE 25.06.91 25061991004
30. 4 KIIL Filip DEN 11.11.90 11111990000
31. 4 LANNO Georg-Marten EST 18.01.92 18011992000
32. 4 REGIBEAU Gaspard BEL 26.03.92 26031992002
33. 2 DI BELLA Federico ITA 04.10.92 04101992000
34. 2 HABARTA Ondrej CZE 10.03.92 10031992004
35. 2 SIGNANI Filippo ITA 03.04.93 03041993000
36. 2 SORTINO Simone ITA 08.10.94 08101994000
36. 2 FEROT Francois Xavier BEL 05.03.91 05031991002
38. 2 ZAFIROV Ivan BUL 03.08.92 03081992000
39. 2 ALBERS Christiaan NED 29.05.90 29051990002
40. 2 BUREZ Olivier BEL 22.10.91 22101991000
41. 2 JELDERS Christiaan NED 19.09.90 19091990007
42. 2 BRACKE Michael BEL 27.02.92 27021992001
42. 2 VAN WINDEN Levy NED 26.04.91 26041991006
44. 2 KOMAN Robi SLO 26.10.93 26101993001
45. 2 NICKELS Alexeij LUX 29.05.93 29051993000
46. 2 BOEHM Constantin GER 22.08.91 22081991002
47. 2 ZOCHR Ladislav CZE 15.11.92 15111992002
48. 2 LAMPERTZ Guillaume BEL 13.03.93 13031993002
49. 0 WEITBRECHT Moritz GER 30.01.93 30011993002
50. 0 LARA Mauricio MEX 22.06.93 22061993000
51. 0 HUTTUNEN Pontus FIN 16.04.92 16041992000
52. 0 BERECZK Andrej SVK 01.10.91 01101991000
52. 0 SZABADOS Richard BUL 17.08.92 17081992002
54. 0 RECH Markus GER 05.03.90 05031990006
55. 0 ROSLANDER Kasper FIN 20.03.92 20031992000
56. 0 HOFMAN David CZE 24.07.90 24071990001
57. 0 PUGGAARD-HESS Mikkel DEN 19.04.92 19041992000
58. 0 AIT-SI Omar SLO 16.12.92 16121992001
59. 0 VERHELLE Nicolas BEL 26.02.92 26021992005
60. 0 NICLOU Benoit LUX 21.10.93 21101993000
61. 0 BARGERBOS Arno NED 28.11.93 28111993000
(Teemu Tokola) -
Turun Miekkailijoita edustavan Teemu Seeven paras saavutus tähän mennessä on kadettien EM-kulta kalvassa Italian Rovigosta 2008. (Lähde: Suomen Miekkailuliitto)