Julkaistu: Lauantai, 12.9.2009
Oulun Miekkailuseuran Helea Tokola osallistui kuluneen viikon ajan Luxemburgissa järjestettyyn Pro-Olymp-leiritykseen, jonka päätteeksi nuoret osallistuivat Luxemburgissa järjestettyihin juniorien MC-kilpailuihin. Leirillä olivat myös Outi Supponen Helsingin Miekkailijoista ja Teemu Seeve Turun Miekkailijoista.
Vasta 15-vuotias Helea oli tietysti huomattavasti tasoaan kovemmassa seurassa otellessaan alle 20-vuotiaiden MC-kisassa, jäi alkuerässä ilman voittoja ja karsiutui jatkosta. Harmittamaan jäi, että yksi vastustajista olisi ollut Helean mukaan selvästi voitettavissa. Matkaa juniorien korkeimmalle tasolle kuitenkin vielä jäi, mutta aikaakin on: Helealla on vielä viisi kautta juniori-ikäluokkaa jäljellä.
Outi Supponen pärjäsi paremmin ja miekkaili itsensä sijalle 20. Kuudentoista kierrokselle rahkeet eivät aivan riittäneet: Katarina Pokorna Slovakiasta voitti Outin tiukasti luvuin 11 - 10.
Lopputulokset olivat:
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1. 32 GOLLAN Natasha GER 20.03.92 20031992001
2. 26 WEGENER Marike GER 07.08.93 07081993001
3. 20 ELESINA Irina RUS 22.02.91 22021991001
3. 20 FENGER Hannah GER 28.07.92 28071992000
5. 14 BINET Regina HUN 02.06.91 02061991000
6. 14 AHRENS Miriam GER 04.10.90 04101990000
7. 14 POKORNA Katarina SVK 27.02.91 27021991001
8. 14 KULHANEK Iman NED 22.07.92 22071992001
9. 8 SCHMITZ Franziska GER 24.11.93 24111993002
10. 8 MONTALTO MONELLA Luisa ITA 17.02.93 17021993001
11. 8 RIMAN Dorottya HUN 16.05.92 16051992000
12. 8 TULEN Lola NED 31.08.92 31081992001
13. 8 FATKULLINA Alina RUS 24.05.94 24051994000
14. 8 LADOCZKI Fanni HUN 05.01.92 05011992002
15. 8 SEETHALER Lea GER 18.01.91 18011991001
16. 8 HAMPEL Eva GER 05.12.92 05121992002
17. 4 LUPKOVICS Dora HUN 30.01.93 30011993000
18. 4 ZAMLIN Bella ISR 30.04.90 30041990000
19. 4 WEIS Karen GER 16.01.94 16011994000
20. 4 SUPPONEN Outi FIN 03.09.90 03091990000
21. 4 NOE Else NED 22.01.92 22011992000
22. 4 WEISS Kim AUT 08.09.91 08091991000
23. 4 CELLEROVA Michala SVK 23.01.94 23011994000
24. 4 MONDT Milja NED 31.01.91 31011991001
25. 4 BIMOVA Andrea CZE 06.01.93 06011993000
26. 4 NUDELMAN Bianka HUN 05.05.90 05051990001
27. 4 DESCHUYTTER Marie BEL 14.12.92 14121992002
28. 4 ALBOROVA Yana RUS 24.01.94 24011994000
29. 4 BOKOROVA Kristina SVK 01.02.93 01021993000
30. 4 WOHLGEMUTH Olivia AUT 28.01.92 28011992000
31. 4 MEYER Sofie DEN 20.11.91 20111991002
32. 4 VARGA Zsuzsa HUN 22.05.93 22051993001
33. 2 KRAUSE Charlotte GER 07.05.93 07051993001
34. 2 WUENSCHE Paulina GER 20.03.90 20031990003
35. 2 BITERA Noemi SVK 13.02.93 13021993001
36. 0 ROEMER Christiane GER 28.08.90 28081990002
37. 0 BRASSEUR Alexandra BEL 02.01.93 02011993001
38. 0 JAKUBCOVA Katerina CZE 28.02.91 28021991004
39. 0 STOEGNER Viola AUT 22.05.90 22051990000
40. 0 NOVENKOVA Veronika CZE 20.07.91 20071991003
40. 0 HUEBNER Vanessa GER 05.10.90 05101990000
42. 0 SILBERMAN Noy ISR 31.05.91 31051991006
43. 0 VALCHEVA Tanya BUL 07.02.93 07021993000
44. 0 TOKOLA Helea FIN 30.06.94 30061994002
(Teemu Tokola) -