Julkaistu: Maanantai, 27.4.2009
Oulun Miekkailuseuran miesten ja naisten joukkueet miekkailivat pronssisijoille lauantaina Jyväskylässä järjestetyssä Allez'n Kalpamaraton-kilpailussa.
Kaikki kaikkia vastaan -formaatilla järjestettyyn kilpailuun osallistui 21 naismiekkailijaa ja 42 miesmiekkailijaa. Oulua edustivat miesten sarjassa Paulus ja Teemu Tokola sekä Juha Lumijärvi ja naisten sarjassa Katja Västi, Sari Männikkö ja Noora Norman. Paulus oli miesten yksilökilpailussa lopulta neljäs, Teemu kahdeksas ja Juha yhdeksästoista. Naisten kilpailussa oululaiset suoriutuivat tasaisesti: Noora oli kahdeksas, Katja kymmenes ja Sari yhdestoista.
Miesten tulokset olivat:
Henkilökohtainen kilpailu
sija, kilpailija, seura/joukkue, voitot, ind, ao, vo, otteluita
1. Herman Bonner, Allez 37 69 117 48 41
2. Tommi Kosunen, MM 35 66 115 49 41
3. Ville Rosenlund, TMÃ…F/ILMAV 34 58 110 52 41
4. Paulus Tokola, OMS 34 56 113 57 41
5. Mikko Honkasalo, TMÃ…F/ILMAV 32 44 111 67 41
6. Joonas Lyytinen, HFM 29 33 104 71 41
7. Anssi Harjula, Allez 28 41 105 64 41
8. Teemu Tokola, OMS 28 33 99 66 41
9. Mats Wikström, ERÄ 27 30 96 66 41
10. Ilkka Vertanen, ERÄ 26 26 92 66 41
11. Olavi Rissanen, POM/MIX2 26 23 94 71 41
12. Taneli Rautala, EM/MIX3 26 21 99 78 41
13. Ville Kuvaja, MM 25 27 96 69 41
14. Gleb Sloujenikine, HFM 25 15 98 83 41
15. Gunnar Gräsbeck, ERÄ 23 8 90 82 41
16. Markus Suuronen, PM-BF 22 12 88 76 41
17. Jukka Välimaa, ROMI/MIX3 22 7 92 85 41
18. Ville Ojell, HN5O/ILMAV 22 5 89 84 41
19. Juha Lumijärvi, OMS 22 3 91 88 41
20. Leo Pekkala, ROMI/MIX3 21 -1 90 91 41
21. Heikki Uuksulainen, Allez 20 1 89 88 41
22. Joonatan Pihlainen, PM-BF 20 0 85 85 41
23. Roope Ruusunen, KAVE/MIX1 20 -6 87 93 41
24. Tommi Pitenius, ALLEZ/MIX1 19 0 91 91 41
25. Janne Asplund, HFM 18 0 84 84 41
26. Henry Juslin, PM-BF 18 -11 80 91 41
27. Ilkka Seppänen, SASÄ 18 -14 79 93 41
28. Juha Korhonen, KUMI 2 17 -8 85 93 41
29. Jarmo Ranto, KAVE 17 -22 78 100 41
30. Arimo Kerkelä, SASÄ 16 -10 75 85 41
31. Pekka Korhonen, MM 16 -16 79 95 41
32. Jussi Kolehmainen, KAVE 16 -22 70 92 41
33. Tatu Tanila, KUMI 1 15 -21 71 92 41
34. Lee Kasemets, KAVE 12 -36 66 102 41
35. Oskari Kettunen, KUMI 1 11 -33 60 93 41
36. Markus Laitinen, KUMI 2 11 -43 60 103 41
37. Ilari Saarinen, SASÄ 9 -49 55 104 41
38. Wille Riekkinen, KUMI 1 7 -54 50 104 41
39. Ilari Hagelberg, KYMI/MIX2 7 -60 53 113 41
40. Juha Jungman, KUMI 2 6 -55 53 108 41
41. Antti Kares, KUMI/MIX1 6 -62 54 116 41
42. Mohammed Dajani, KYMI/MIX2 6 -65 52 117 41
Joukkuekilpailu
1 piste joukkueelle, joka voitti keskenäisessä enemmän otteluita (paras 9 ottelusta). Tasatilanteessa molemmille joukkueille 0 pistettä.
sija, joukkue, pisteet, voitot
1. ILMAV 11 85
2. ALLEZ 10 82
3. OMS 10 81
4. ERÄ 9 73
5. MM 9 73
6. HFM 9 69
7. MIX3 8 66
8. PM-BF 6 57
9. MIX1 5 42
10. KAVE 4 42
11. SASÄ 4 40
12. KUMI2 2 31
13. MIX2 1 36
14. KUMI1 1 30
Naisten tulokset olivat:
Henkilökohtainen kilpailu
sija, nimi, seura, joukkue, voitot, ind, ao, vo, otteluita
1. Titti Rosenlund, TMÃ…F, MIX3, 20 44 60 16 20
2. Niina Nissinen, EM, 17 29 55 26 20
3. Saara-Maija Kojo, PM-BF, 15 28 54 26 20
4. Petra Johanson, HN5O, MIX1, 15 23 51 28 20
5. Sirpa Lundgren, TMÃ…F, MIX3, 15 18 54 36 20
6. Cristiina Korhonen, MM, MIX3, 14 20 52 32 20
7. Meri-Maaria Eloranta, EM, 14 16 51 35 20
8. Noora Norman, OMS, 13 10 46 36 20
9. Katri Yli-Kovero, EM, 12 13 48 35 20
10. Katja Västi, OMS, 10 2 41 39 20
11. Sari Männikkö, OMS, 10 0 43 43 20
12. Sari Kojo, PM-BF, MIX2, 10 -1 44 45 20
13. Hannele Eronen, ALLEZ, MIX4, 9 -2 40 42 20
14. Seija Polkko, ALLEZ, MIX4, 8 -9 37 46 20
15. Mirka Aaltonen, PM-BF, 8 -10 39 49 20
16. Elvira Aaltonen, PM-BF, 4 -22 28 50 20
17. Christina Suni, KYMI, MIX2, 4 -31 24 55 20
18. Iina-Maria Laaksamo, KUMI, MIX1, 4 -32 21 53 20
19. Sanna Vartiainen, KUMI, MIX1, 3 -28 25 53 20
20. Yana Karvanen, SASÄ, MIX4, 3 -29 25 54 20
21. Veera Leino, KYMI, MIX2, 1 -39 20 59 20
Joukkuekilpailu
1 piste joukkueelle, joka voitti keskenäisessä enemmän otteluita (paras 9 ottelusta). Tasatilanteessa molemmille joukkueille 0 pistettä.
sija, joukkue, voitot
1. EM 6
2. MIX3 5
3. OMS 4
4. PM-BF 3
5. MIX1 1
6. MIX2 1
7. MIX4 1
(Teemu Tokola) -