Julkaistu: Maanantai, 20.6.2011
Kalpaveljien Suvi Lehtonen taisteli itsensä MC-pisteille viikonloppuna Newcastlessa järjestetyssä naisten kalvan satelliittimaailmancupin kilpailussa. Alkuerien jälkeen kakkossijoitetulla Suvilla oli mahdollisuudet parempaankin sijoitukseen kuin viidenteen sijaan, mutta kahdeksan joukossa vastaan asettunut isäntämaan Jenny McGeever voitti puolivälieräottelun erittäin tiukasti luvuin 15 - 14. Tuloksena oli siis viides sija ja yksi MC-piste.
Myöhemmin kesällä Sheffieldin EM-kisoja varten Isoon-Britanniaan palaava Suvi hankki MC-pisteitä hyvään saumaan, sillä MC-pisteet ratkaisevat erien muodostuksen arvokisoissa. Ilman MC-pisteitä joutuu todennäköisesti olemaan oman eränsä heikoimmaksi sijoitettu, ja siitä tilanteesta on huomattavasti hankalampi lähteä hakemaan menestystä. Suvilla on Sheffieldin jäljiltä 11 MC-pistettä, jotka oikeuttavat maailmanrankingin sijaan 119, ja vain eurooppalaiset huomioiden hän on sijalla 63. Näin ollen EM-kilpailussa hän voi odottaa huomattavasti helpompaa erää kuin muut suomalaisnaiset.
1 4 SCHALM Sherraine CAN 21.06.75 21061975001
2 3 MCGEEVER Jenny GBR 05.11.91 05111991001
3 2 USHER Georgina GBR 08.09.72 08091972000
3 2 DAMAS Elena ESP 31.05.87 31051987004
5 1 LEHTONEN Suvi FIN 09.06.83 09061983002
6 1 HIGHTON Elizabeth GBR 13.12.90 13121990001
7 1 PAYNE Libby GBR 21.03.82 21031982000
8 1 CHANG Caitlin GBR 17.04.93 17041993000
9 0 HELYER Louise GBR 28.06.85 28061985000
10 0 DACK Helen GBR 13.02.89 13021989006
11 0 LAWRENCE Hannah Elizabeth GBR 05.01.89 05011989002
12 0 BARRINGTON Georgina GBR 12.01.93 12011993000
13 0 SMITH Katrina GBR 23.04.91 23041991004
14 0 DENHAM Antonia GBR 15.11.93 15111993000
15 0 ONIYE Margarette GBR 03.08.66 03081966000
16 0 RADFORD Amy GBR 05.05.94 05051994001
17 0 GRAF Gwendolyn SUI 06.03.93 06031993006
18 0 ANDERSCH Janina GER 28.01.93 28011993005
19 0 STEINER Christine GBR 22.03.79 22031979000
20 0 HARVEY Abigail Rose GBR 21.12.93 21121993001
21 0 TOWNSEND Sarah GBR 04.11.88 04111988001
22 0 BOTTOMS Lindsay GBR 12.07.80 12071980004
23 0 SPENCE Sara GBR 16.07.67 16071967000
24 0 JOWSEY Molly GBR 03.11.93 03111993002
25 0 MATHESON Marie GBR 07.04.73 07041973000
26 0 MCENERY Charlotte IRL 18.01.82 18011982004
27 0 LEHTONEN Ritva-Leena FIN 29.07.55 29071955000
28 0 NESBITT Hannah GBR 11.01.96 11011996002
29 0 EASTHAM Helena GBR 26.08.91 26081991001
30 0 HEISTER Paula Maria GER 05.06.84 05061984001
(Teemu Tokola) -