Julkaistu: Tiistai, 29.3.2011
Pariisissa valmentava suomalais-kanadalainen Irene Enright, joka vieraili helmikuussa myös Oulussa florettimiekkailun PM-kilpailuissa, sijoittui MC-pisteille viikonloppuna Kööpenhaminassa järjestetyssä Trekanten International -satelliittimaailmancupin osakilpailussa. 17 osallistujan kilpailussa Irene jätti taakseen kaikki muut Pohjoismaita edustavat miekkailijat ja sijoittui kuudenneksi. Kahdeksan joukossa vastaan asettunut kanadalainen Anna Smith osoittautui kuitenkin selvästi paremmaksi numeroin 15 - 9. Selviytymällä satelliittimaailmancupin osakilpailussa kahdeksan joukkoon saa yhden MC-pisteen, ja MC-pisteille pääsemistä on Suomessa yleensä pidetty rajana Suomen edustamiselle arvokisoissa. Kilpailun voitti ranskalainen Lucie Blaison. Miesten kilpailuun osallistunut Ylioppilasmiekkailijoiden Roope Takala menestyi vaatimattomammin ja sijoittui 37:n miekkailijan kilpailussa sijalle 35.
Naisten kilpailun lopputulokset:
1 4 BLAISON Lucie FRA 18.08.85 18081985002
2 3 PALISZEWSKA Monika POL 26.07.90 26071990002
3 2 DUENHOELTER Anna GER 26.03.82 26031982004
3 2 SMITH Anna CAN 30.09.85 30091985001
5 1 KOPPELWISER Theresa GER 24.09.90 24091990000
6 1 ENRIGHT Irene FIN 18.11.77 18111977001
7 1 GOTHBERG VON TROIL Gabrielle SWE 03.10.89 03101989001
8 1 MENGS Julia GER 02.02.83 02021983002
9 0 SCHOESS Elisabeth GER 09.09.91 09091991003
10 0 BURNETT Anna GBR 11.05.85 11051985004
11 0 JENSEN Lene DEN 13.10.68 13101968000
12 0 DIAZ Elia ESP 14.07.91 14071991006
13 0 PALLESEN Kirsten Siig DEN 21.01.91 21011991005
14 0 MITROVIC Lana SWE 06.05.94 06051994000
15 0 RAUSCHNING Nicole GER 02.05.90 02051990007
16 0 SCHULZ Marie-Luise GER 27.10.93 27101993001
17 0 SCHUYLENBURG Fenja GER 07.05.93 07051993002
Miesten kilpailun lopputulokset:
1 4 POSCHARNIG Johannes AUT 10.01.90 10011990000
2 3 REY Fabrizio ITA 02.04.86 02041986002
3 2 WOHLGEMUTH Dominik AUT 15.07.90 15071990000
3 2 JORGENSEN Alexander N. DEN 13.06.80 13061980000
5 1 XAVIER Marco BRA 16.06.87 16061987006
5 1 HEDENSKOG Filip SWE 23.09.89 23091989003
7 1 KIIL Filip DEN 11.11.90 11111990000
8 1 JORGENSEN Patrick DEN 31.05.91 31051991001
9 0 ENARSSON Simon SWE 10.03.84 10031984006
10 0 YIN Longda USA 09.09.84 09091984004
11 0 DORNELLES Erik BRA 15.07.93 15071993002
12 0 NAGLE Conor IRL 18.02.82 18021982002
13 0 JORGENSEN Philippe DEN 17.07.89 17071989000
14 0 ABIDOGUN Kola GBR 05.06.66 05061966000
15 0 MOCHKO Lucas BRA 04.02.86 04021986003
16 0 CHAU Long Ling HKG 06.01.85 06011985002
17 0 ANEN Cedric LUX 07.04.78 07041978002
18 0 MOKANNON Aman BRN 23.04.90 23041990001
19 0 BILLING Matthew GBR 11.11.89 11111989001
20 0 JOHANSEN Soeren Ulrik DEN 28.05.91 28051991000
21 0 TSORONIS Alexander DEN 01.04.93 01041993001
22 0 DOBIASCH Martin AUT 18.07.89 18071989001
23 0 COOKE Christopher IRL 17.04.83 17041983005
24 0 OZGURKAN Hadi TUR 02.12.89 02121989000
25 0 KOLBINGER Nils GER 02.02.87 02021987005
26 0 HAGLUND Andreas SWE 05.03.92 05031992003
27 0 AHRENS Konstantin GER 04.10.90 04101990007
28 0 LIM Alex CAN 08.01.86 08011986004
29 0 LAM Chi Ming Andy HKG 25.03.85 25031985002
30 0 UZEL Burak TUR 25.08.74 25081974000
31 0 BAKULIN Evgenij GER 10.02.87 10021987006
32 0 ANDERSEN Emil Ulrik DEN 20.01.87 20011987000
33 0 MUELLER Till GER 25.04.92 25041992000
34 0 KONRADSEN Kasper Dyhr DEN 24.04.88 24041988001
35 0 TAKALA Roope FIN 19.07.71 19071971004
36 0 REINDAHL Jeppe DEN 11.05.92 11051992001
37 0 YAYLIOGLU Ates Mukremin TUR 02.01.64 02011964001
(Teemu Tokola) -