Julkaistu: Maanantai, 7.7.2008
EM-kisat jatkuivat sunnuntaina naisten kalvalla ja miesten floretilla.
Naisten kalvassa ei tänä vuonna ollut yhtään suomalaisedustajaa, mutta Ruotsista paikalla oli peräti neljä miekkailijaa: Emma Samuelsson, Johanna Bergdahl, Sofie Larsson ja Nina Westman. Heistä kuitenkin ainoastaan Johanna Bergdahl selvitti tiensä 32:n kierrokselle, ja hän oli lopulta sijalla 24. Kuudentoista joukko oli taas miehitetty kovilla nimillä: Ateenan olympialaisten voittaja ja vuoden 2005 maailmanmestari Timea Nagy Unkarista karsiutui, kuten myös Pietarin MM-kisojen voittaja eli hallitseva maailmanmestari Britta Heidemann Saksasta ja Ranskan Laura Flessel-Colovic. Myös virolaiset, Kristina Kuusk ja Leipzigin MM-kisojen hopeamitalisti Maarika Vosu, karsiutuivat kuudentoista joukossa. Mestaruuteen asti tiensä selvitti Unkarin Adrienn Hormay, jota on valmentanut mm. HABDA:n entinen päävalmentaja István Skóro. Tomanian Ana Branza oli toinen, ja Venäjän Anna Sivkova jakoi pronssin Italian Bianca Del Carretton kanssa.
Lopulliset tulokset:
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1. 64 HORMAY Adrienn HUN 07.10.71 07101971000
2. 52 BRANZA Ana ROU 26.11.84 26111984000
3. 40 SIVKOVA Anna RUS 12.04.82 12041982000
3. 40 DEL CARRETTO Bianca ITA 28.08.85 28081985002
5. 28 MARKOVIC Marijana GER 03.02.82 03021982001
6. 28 QUONDAMCARLO Francesca ITA 21.08.84 21081984001
7. 28 MILLS Noam ISR 27.05.86 27051986000
8. 28 KIRALY PICOT Hajnalka FRA 02.03.71 02031971001
9. 16 FLESSEL-COLOVIC Laura FRA 06.11.71 06111971000
10. 16 DUPLITZER Imke GER 28.07.75 28071975000
11. 16 HEIDEMANN Britta GER 22.12.82 22121982000
12. 16 LAMON Sophie SUI 08.02.85 08021985000
13. 16 NAGY Timea HUN 22.08.70 22081970000
14. 16 POCHKALOVA Anfisa UKR 01.03.90 01031990000
15. 16 VOSU Maarika EST 07.06.72 07061972001
16. 16 KUUSK Kristina EST 16.11.85 16111985000
17. 8 TOL Sonja NED 16.11.72 16111972000
18. 8 IORDACHIOIU Loredana ROU 02.03.84 02031984002
19. 8 BOSCARELLI Francesca ITA 27.05.82 27051982001
20. 8 SHUTOVA Lubov RUS 25.06.83 25061983000
21. 8 LOGOUNOVA Tatiana RUS 03.07.80 03071980000
22. 8 GEROUDET Tiffany SUI 03.09.86 03091986000
23. 8 DMOWSKA-ANDRZEJUK Danuta POL 01.03.82 01031982000
24. 8 BERGDAHL Johanna SWE 08.06.90 08061990000
25. 8 CASCIOLI Cristiana ITA 10.08.75 10081975000
26. 8 ALEXANDRU Simona ROU 12.04.85 12041985000
27. 8 VYBORNOVA Eva UKR 13.11.74 13111974000
28. 8 ROMAGNOLI TAKOUK Diana SUI 14.02.77 14021977000
29. 8 BELVISO Audrey FRA 18.07.84 18071984001
30. 8 PIEKARSKA Magdalena POL 28.11.86 28111986000
31. 8 GRABOWSKA Magdalena POL 18.09.80 18091980002
32. 8 STROKA Malgorzata POL 12.09.80 12091980000
33. 4 SHASHARINA Elena RUS 26.10.87 26101987004
34. 4 LARSSON Sofie SWE 24.09.85 24091985002
35. 4 CARAN Romana SRB 02.07.79 02071979001
36. 4 MACESEANU Iuliana ROU 07.07.81 07071981003
37. 4 EMBRICH Irina EST 12.07.80 12071980003
38. 4 SAMUELSSON Emma SWE 17.10.88 17101988000
39. 4 IZSO Katalin HUN 02.05.87 02051987001
40. 4 NAEF Simone SUI 27.03.86 27031986000
41. 4 AZUKAITE Agne LTU 07.04.88 07041988000
42. 4 MINCZA-NEBALD Ildiko HUN 06.11.69 06111969000
43. 4 WESTMAN Nina SWE 23.02.89 23021989000
44. 4 SOZANSKA Monika GER 13.03.83 13031983002
45. 4 KRYVYTSKA Olena UKR 23.02.87 23021987002
46. 4 DOUBOVA Daniela CZE 31.07.84 31071984000
47. 4 PUIKYTE Namida LTU 19.10.84 19101984000
48. 4 VANSOVICA Julija LAT 24.08.75 24081975000
49. 4 NISIMA Maureen FRA 30.07.81 30071981000
50. 0 EIGNEROVA Barbara CZE 19.12.81 19121981001
51. 0 ALEKSEJEVA Olga EST 12.03.82 12031982002
52. 0 PANUSCHKA Claudia AUT 07.07.78 07071978000
53. 0 STUCINSKAITE Jurate LTU 09.08.71 09081971000
54. 0 DOGAN Reha TUR 10.08.85 10081985001
55. 0 SHEMYAKINA Yana UKR 05.01.86 05011986002
56. 0 MIRANDA Ana POR 11.06.83 11061983000
57. 0 LOVISEK Judit SVK 06.07.84 06071984003
58. 0 STEFFLOVA Tereza CZE 18.07.83 18071983001
59. 0 DIMITROVA Tatyana BUL 26.08.74 26081974000
60. 0 ROVIRA Aina ESP 25.11.85 25111985000
60. 0 DOLAR Kaja SLO 26.04.85 26041985000
62. 0 OSLAND Teresa NOR 28.03.78 28031978001
63. 0 JEVREMOVIC Alksandra SRB 09.06.88 09061988000
64. 0 RODIC Smiljka SRB 29.04.85 29041985001
65. 0 KRASIKOVIENE Gryta LTU 01.07.82 01071982003
66. 0 GORCEVA Inga LAT 20.09.90 20091990001
67. 0 OLEXOVA Martina CZE 24.01.83 24011983001
67. 0 KHUDAVERDIYEVA Elmira AZE 06.02.90 06021990005
69. 0 VISNJIC Svetlana SRB 27.11.78 27111978000
Myös miesten floretissa kyyti oli ajoittain kylmää. Vaikuttavaa jälkeä viime vuosina aikaan saaneet saksalaiset karsiutuivat ajoissa: kaksi edellistä maailmanmestaruutta voittanut Peter Joppich jo 64:n kierroksella päätyen sijalle 42 ja Benjamin Kleibrink, joka oli Pietarissa pronssilla, hyytyi sijalle 30. Ranskalaisetkin hyytyivät ennen mitalipelejä: Brice Guyart sijalle 10 ja Erwan le Pechoux seitsemännelle sijalle. Myöskään kaikki italialaiset eivät päässeet ihan totutuille sijoituksille: hyviin tuloksiin tottunut Simone Vanni ja Leipzigin MM-voittaja Salvatore Sanzo tippuivat 32:n kierroksella, ja Andrea Baldinikin joutui katsomaan, kun Laurence Halsted käveli hänen ylitseen mitalipeleihin luvuin 15 - 9. Halsted on kärjessä melkoinen yllätysnimi, ja hänen hankkimansa hopeamitali on hänen uransa merkittävimpiä saavutuksia. Andrea Cassara tosin antoi hänelle vähän mahdollisuuksia finaalissa, kun italialainen vei mestaruuden nimiinsä luvuin 15 - 9. Pronssilla olivat Roland Schlosser Itävallasta ja Andriy Pogrebnyak Ukrainasta.
Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1. 64 CASSARA Andrea ITA 03.01.84 03011984003
2. 52 HALSTED Laurence GBR 22.05.84 22051984000
3. 40 SCHLOSSER Roland AUT 23.08.82 23081982000
3. 40 POGREBNYAK Andriy UKR 11.02.88 11021988003
5. 28 BALDINI Andrea ITA 19.12.85 19121985001
6. 28 MAJEWSKI Michal POL 23.02.87 23021987000
7. 28 LE PECHOUX Erwan FRA 13.01.82 13011982001
8. 28 GURINENKO Bogdan UKR 13.10.87 13101987002
9. 16 GLONEK Radoslaw POL 24.09.83 24091983003
10. 16 GUYART Brice FRA 15.03.81 15031981000
11. 16 MENENDEZ Javier ESP 18.06.81 18061981001
12. 16 SZEKI Bence HUN 20.05.88 20051988000
13. 16 DARABAN Radu ROU 06.06.83 06061983000
14. 16 CIEPLY Tomasz POL 07.04.80 07041980000
15. 16 GRIDNEV Igor RUS 11.08.85 11081985000
16. 16 CHEREMISINOV Alexey RUS 09.07.85 09071985003
17. 8 SALISCAN Virgil ROU 26.05.84 26051984003
18. 8 SANZO Salvatore ITA 26.11.75 26111975000
19. 8 HATOEL Maor ISR 14.12.85 14121985001
20. 8 PICHON Marc BEL 21.08.77 21081977000
20. 8 VANNI Simone ITA 16.02.79 16021979002
22. 8 OR Tomer ISR 26.09.78 26091978000
23. 8 MAZZA Lorenzo HUN 15.07.85 15071985000
24. 8 LOPATENKO Georgiy UKR 21.07.88 21071988000
25. 8 GANEEV Renal RUS 13.01.85 13011985001
26. 8 VAN DORMAEL Frederik BEL 29.04.81 29041981001
27. 8 CAPLLIURE Luis ESP 07.06.79 07061979001
28. 8 HINTERSEER Tobias AUT 07.09.82 07091982004
29. 8 JOVANOVIC Bojan CRO 31.01.80 31011980000
30. 8 KLEIBRINK Benjamin GER 30.07.85 30071985000
31. 8 BIRO Peter HUN 02.02.89 02021989000
32. 8 BORST Sebastiaan NED 26.01.84 26011984000
33. 4 JOUBERT Terence FRA 30.05.82 30051982001
34. 4 CHALIANKOV Aliaksandr BLR 12.02.86 12021986002
35. 4 GERMEAU Yannick BEL 05.08.86 05081986005
36. 4 MENENDEZ Gabriel ESP 21.01.85 21011985003
37. 4 SEDOV Artem RUS 26.03.84 26031984000
38. 4 KURYSHKA Andrei BLR 04.06.88 04061988002
38. 4 HINTERSEER Moritz AUT 18.07.84 18071984000
40. 4 JAULT Jerome FRA 20.05.83 20051983000
41. 4 KOLTYGO Volodymyr UKR 14.02.89 14021989001
42. 4 JOPPICH Peter GER 21.12.82 21121982000
43. 4 BEEVERS James GBR 31.01.79 31011979000
44. 4 COMBE Sebastiaan NED 09.04.82 09041982001
45. 4 LYSHKOVSKI Vladzimir BLR 31.10.84 31101984000
46. 4 RODRIGUEZ Ignacio ESP 07.11.80 07111980000
47. 4 BASSAL Oren ISR 25.07.86 25071986003
48. 4 BYK Serguei BLR 08.07.90 08071990000
49. 4 MOCEK Slawomir POL 27.10.76 27101976000
50. 0 BERJOZKIN Anton HUN 20.10.80 20101980001
51. 0 HORONY Tamas SVK 07.06.85 07061985000
52. 0 PRANZ Renee AUT 04.08.85 04081985000
53. 0 JONIAK Jakub SVK 07.01.90 07011990000
54. 0 STIJLAART Mats NED 08.10.90 08101990000
55. 0 DEBIC Ozren CRO 14.09.79 14091979000
56. 0 DIDIC Alexandr MDA 07.08.85 07081985004
57. 0 KENBER Jamie GBR 14.11.86 14111986000
58. 0 HEDENSKOG Filip SWE 23.09.89 23091989003
59. 0 JORGENSEN Philippe DEN 17.07.89 17071989000
60. 0 GALESLOOT Chris NED 15.01.76 15011976002
61. 0 DRIGA Maxim MDA 20.01.86 20011986001
62. 0 RISELEY David GBR 23.08.84 23081984000
63. 0 KAZANTSEV Evgeniy IRL 15.04.76 15041976001
64. 0 GRONBAEK Casper DEN 19.03.87 19031987003
65. 0 OLIVEIRA David POR 25.02.84 25021984002
66. 0 PAGHIEV Boris MDA 05.06.89 05061989000
67. 0 JORGENSEN Alexander N. DEN 13.06.80 13061980000
68. 0 ULUSAHIN Utku TUR 10.10.88 10101988000
69. 0 HAXTHAUSEN Jonas DEN 13.09.82 13091982000
70. 0 MALAI Ivan MDA 31.03.86 31031986003
(Teemu Tokola) -
EM-kilpailut järjestetään vuonna 2008 Kiovassa. Olympiavuoden EM-kisat ovat tietysti erittäin mielenkiintoiset, sillä Euroopasta tulevat useimmat olympialaisten ennakkosuosikit.(Lähde)