Julkaistu: Perjantai, 17.1.2014
HABDA:n Kasper Roslander jatkoi hyvää kauden aloitustaan sijoittumalla 64:n parhaan joukkoon maailmancupin Grand Prix -kilpailujen ensimmäisessä kilpailussa Qatarin Dohassa. HFM:n Niko Vuorinen puolestaan karsiutui viimeisellä uloslyöntikierroksella ennen 64:n parhaan joukkoa.
Molemmat suomalaiset miekkailivat hyvin alkuerissä ja etenivät suoraan toiselle uloslyöntikierrokselle. Siellä Kasper Roslander kohtasi voitokkaasti Brasilian Nicolas Ferreiran ja eteni toiselle päivälle. Niko Vuorinen puolestaan otteli Yhdysvaltain Alexander Tsinistä vastaan. Heti ottelun alussa johtoon karannut yhdysvaltalainen piti ottelua hallussaan lukuun ottamatta pientä hetkeä ottelun keskivaiheilla, jolloin Niko kavensi eron vain yhteen pistoon. Lopputuloksena oli tappio luvuin 10 - 15 ja karsiutuminen 64:n parhaan joukosta sekä MC-pisteiltä.
Toisena päivänä Kasper Roslander kohtasi Venäjän Sergey Bidan ensimmäisessä ottelussaan. Valitettavasti suomalaiselta ei tällä kertaa löytynyt avaimia edetä kilpailussa pidemmälle ja tappio tuli selvästi luvuin 8 - 15. Tuloksena oli kuitenkin 50. sija ja kolme maailmancupin pistettä.
Maailmancupin kiertue on vasta aluillaan, mutta Tukholman SAF-pokalenin ja Dohan kilpailun myötä Kasper Roslander on nyt antanut tiukan viestin siitä, että hän taistelee tänä keväänä Suomen maajoukkueen ykkösmiekkailijan paikasta, jota viime keväänä Niko Vuorinen piti hallussaan erinomaisilla MC-sijoituksillaan. Nähtäväksi jää, minkälainen vastaus tähän haasteeseen tulee Niko Vuoriselta tai esimerkiksi Tukholmassa vielä hieman heikommin miekkailleilta Alexander Lahtiselta ja Rasmus Mellaselta. Joka tapauksessa luvassa yleisölle on luvassa paljon mahdollisuuksia jännittää pitkin kevään MC-kiertuetta - sekä suomalaisten otteluita nyt yleistyneistä suorista nettilähetyksistä että suomalaisten keskinäistä kilpailua.
Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 48 PARK Sangyoung KOR 16.10.95 16101995003
2 39 GAROZZO Enrico ITA 21.06.89 21061989002
3 30 AVDEEV Anton RUS 08.09.86 08091986012
3 30 NIKISHIN Bogdan UKR 29.05.80 29051980003
5 21 KAUTER Fabian SUI 22.09.85 22091985006
6 21 ROBEIRI Ulrich FRA 26.10.82 26101982002
7 21 SOKOLOV OLEG UZB 23.10.84 23101984001
8 21 MINOBE Kazuyasu JPN 15.07.87 15071987003
9 12 LUCENAY Jean-Michel FRA 25.04.78 25041978000
10 12 PETERDI Andras HUN 05.03.88 05031988001
11 12 VON DER OSTEN Frederik DEN 04.08.93 04081993000
12 12 NIGGELER Michele SUI 10.03.92 10031992003
13 12 TOURCHINE Igor RUS 15.05.82 15051982001
14 12 BOREL Yannick FRA 05.11.88 05111988002
15 12 HERPE Ido ISR 12.10.91 12101991000
16 12 HORANYI Andras USA 27.06.86 27061986000
17 6 LIMARDO GASCON Ruben VEN 03.08.85 03081985000
18 6 BOCZKO Gabor HUN 01.04.77 01041977000
19 6 FIEDLER Joerg GER 21.02.78 21021978000
20 6 TREVEJO Ivan FRA 01.09.71 01091971002
21 6 ZAWROTNIAK Radoslaw POL 02.09.81 02091981000
22 6 BLASZYCK Alexandre FRA 08.01.88 08011988001
23 6 JERENT Daniel FRA 04.06.91 04061991001
24 6 ALIMZHANOV Elmir KAZ 05.10.86 05101986001
25 6 BIDA Sergey RUS 13.02.93 13021993003
26 6 SOMFAI Peter HUN 02.04.80 02041980000
27 6 JUNG Jinsun KOR 24.01.84 24011984001
28 6 VERWIJLEN Bas NED 01.10.83 01101983000
29 6 THOMPSON Soren USA 05.05.81 05051981001
30 6 HANCZVIKKEL Mark HUN 27.01.90 27011990002
31 6 KWEON Youngjun KOR 29.03.87 29031987004
32 6 SCHMIDT Richard GER 10.07.92 10071992000
33 3 NOVOSJOLOV Nikolai EST 09.06.80 09061980000
34 3 HEINZER Max SUI 07.08.87 07081987001
35 3 FERNANDEZ Silvio VEN 09.01.79 09011979001
36 3 SUKHOV Pavel RUS 07.05.88 07051988001
37 3 JEFREMENKO Mihails LAT 25.09.80 25091980001
38 3 ANOKHIN Vadim RUS 02.01.92 02011992001
39 3 BESKIN Grigori ISR 21.06.87 21061987000
40 3 KHODOS Sergey RUS 19.07.86 19071986003
41 3 FICHERA Marco ITA 04.09.93 04091993000
42 3 GRUMIER Gauthier FRA 29.05.84 29051984001
43 3 BOISVERT-SIMARD Hugues CAN 26.07.81 26071981002
44 3 KIM Sangmin KOR 26.07.86 26071986002
45 3 PIZZO Paolo ITA 04.04.83 04041983001
46 3 PRIINITS Sten EST 10.11.87 10111987000
47 3 MULTERER Niklas GER 12.02.88 12021988002
48 3 KURBANOV Ruslan KAZ 17.09.91 17091991003
49 3 PARAVICINI Giacomo SUI 13.09.89 13091989003
50 3 ROSLANDER Kasper FIN 20.03.92 20031992000
51 3 KUHN Georg SUI 25.12.92 25121992000
52 3 TSINIS Alexander USA 01.10.80 01101980000
53 3 BORSKY Peer SUI 05.11.90 05111990000
54 3 ASHKANANI Faisal KUW 28.12.90 28121990003
55 3 LIMARDO Francisco VEN 27.03.87 27031987001
56 3 KASE Robin SWE 10.03.92 10031992001
57 3 MOODY Jimmy USA 25.03.86 25031986001
58 3 BINO Gabriele ITA 13.05.91 13051991001
59 3 JORGENSEN Patrick DEN 31.05.91 31051991001
60 3 HALLER Rudolf GER 05.11.91 05111991003
61 3 POKORNY Richard CZE 11.07.91 11071991000
62 3 SCHWANTES Athos BRA 13.02.85 13021985002
63 3 GAUTHIER Simon SUI 25.11.90 25111990002
64 3 SANTARELLI Andrea ITA 03.06.93 03061993001
65 0 SPAUTZ Falk GER 03.07.90 03071990000
66 0 ELSAGHIR Ahmed EGY 09.08.86 09081986001
67 0 CANAS Kelvin VEN 06.08.87 06081987004
68 0 KUDAYEV Ruslan UZB 08.05.80 08051980001
69 0 MICHON Alessandro LIB 31.08.92 31081992003
70 0 ALSHATTI Abdulaziz KUW 30.10.90 30101990004
71 0 MOTYKA Tomasz POL 08.05.81 08051981002
72 0 TRAGER Matthew ITA 16.04.88 16041988002
73 0 FAYEZ Ayman EGY 03.03.91 03031991001
74 0 FAVA Alex FRA 23.04.89 23041989000
75 0 LIS Daniel ISR 19.12.88 19121988000
76 0 PARK Kyoungdoo KOR 03.08.84 03081984000
76 0 VIDEIRA Joaquim POR 12.01.84 12011984000
78 0 STEFFEN Benjamin SUI 08.03.82 08031982002
79 0 NA Jongkwan KOR 24.02.92 24021992003
80 0 GRYAZNOV Dmitriy KAZ 02.12.85 02121985001
81 0 GLEBKO Anton RUS 21.09.89 21091989001
82 0 SAIF Mohannad EGY 11.09.80 11091980001
83 0 VUORINEN Niko FIN 08.06.89 08061989003
84 0 TAGLIARIOL Matteo ITA 07.01.83 07011983002
85 0 ALEKSANDROV Roman UZB 30.06.89 30061989000
86 0 ROUMDAN Ahmed KUW 07.11.83 07111983001
87 0 BERAN Jiri CZE 18.01.82 18011982001
88 0 FERREIRA Nicolas BRA 25.09.92 25091992002
89 0 FREIMAN Samuel USA 05.01.95 05011995000
90 0 CORDEIRO Joao POR 08.03.87 08031987000
90 0 SZENYI Peter HUN 18.03.87 18031987003
92 0 ADAMOV Anton RUS 03.05.90 03051990006
93 0 REIN Stephan GER 19.10.88 19101988000
94 0 QASIM Sarmad IRQ 28.06.86 28061986001
95 0 AL-HAMOUD Muhanna KSA 25.09.91 25091991002
96 0 PELLETIER Vincent CAN 21.12.76 21121976000
97 0 RHEA Ralph USA 24.11.83 24111983005
97 0 CIPAR Stefan SVK 12.07.88 12071988003
99 0 BUHDEIMA Khaled LBA 26.09.83 26091983009
100 0 THOMAS Gareth GBR 19.09.90 19091990003
101 0 MIKOLAJCZAK Krzysztof POL 05.10.84 05101984003
102 0 ABDALLA Ahmed EGY 31.07.89 31071989005
103 0 CITRO Fabrizio ITA 17.08.92 17081992003
104 0 LEE Jungham KOR 28.06.91 28061991003
105 0 ADAIKIN Dmitriy KAZ 14.04.94 14041994003
106 0 YAGHOUBIAN Ali IRI 18.03.81 18031981002
107 0 ROBL Troels Christian DEN 05.03.93 05031993000
108 0 SAYYARI Abdullah QAT 23.01.92 23011992003
109 0 AL-TAIRI Ebrahim QAT 07.12.92 07121992003
110 0 PIASECKI Bartosz NOR 09.12.86 09121986000
111 0 STEINBERGER Raphael GER 08.11.85 08111985000
112 0 AL KHAYAT Yousef KUW 12.01.89 12011989001
113 0 TSUI Yiu Chung HKG 20.05.78 20051978001
114 0 RUDENKO Sergej UKR 15.02.74 15021974000
115 0 LEUNG Ka Ming HKG 19.12.88 19121988003
115 0 HASAN Fahed KUW 01.08.89 01081989002
117 0 TISHKO ALEKSEY UZB 25.06.84 25061984003
118 0 AL HAMMADI Abdullah UAE 10.06.94 10061994002
119 0 BIANCHIN Mark AUS 16.02.87 16021987003
120 0 MIRZAEI Mohammad Ali QAT 27.10.89 27101989004
121 0 ADAMEK Michal POL 14.04.87 14041987000
122 0 LINK Fredrik SWE 03.11.65 03111965000
123 0 ALDOSSARI Abdullah Khalid KSA 11.02.66 11021966001
124 0 ALKHALDI Jumah Rashed KSA 12.06.93 12061993001
125 0 KAMAL Hussain KUW 24.06.91 24061991004
126 0 AL-DOORI Alaa IRQ 18.09.85 18091985002
127 0 SHERRILL Edward USA 07.04.86 07041986005
128 0 GASCON Willian VEN 13.03.95 13031995004
129 0 TULEN Tristan NED 22.07.91 22071991000
130 0 ALDAWOOD JAWAD KSA 18.03.99 18031999000
130 0 REDLI Andras HUN 05.11.83 05111983000
132 0 ALFUDARI Hasan KUW 13.01.96 13011996003
133 0 AL OMAYRI Nasser KSA 28.01.90 28011990002
133 0 AL DAWOOD Zakaria KSA 08.10.87 08101987003
135 0 ALSHATI Yaaqoup KUW 07.03.92 07031992000
136 0 ALHUSSAIN Ahmad Abbas I. KSA 01.10.96 01101996000
137 0 HUNTER Alexander AUS 04.09.91 04091991000
138 0 ALJEZANI SALEM KSA 23.09.94 23091994007
139 0 WU Siu Cheung HKG 23.07.81 23071981003
140 0 LIMARDO Jesus VEN 29.02.96 29021996001
141 0 AL HAJRI Mohammed QAT 05.10.95 05101995000
142 0 AL SHAMARI Mohammed QAT 14.07.94 14071994000
143 0 DOBREV Deyan BUL 05.12.75 05121975000
144 0 AL-HASHEMI Abdulrahman QAT 04.07.97 04071997002
145 0 BASAHL Mohammad Ahmed QAT 07.11.90 07111990000
146 0 ABUSHKEWA Ehab LBA 01.01.89 01011989020
147 0 AL DOSARI Ahmad QAT 11.10.91 11101991003
147 0 AUSTEN Ross AUS 17.03.78 17031978000
149 0 BENYAZID HUSSIN LBA 25.12.90 25121990001
150 0 ALI Mohamed BRN 07.07.94 07071994002
150 0 MOREIRA Carlos BRA 06.03.69 06031969000
152 0 MANSOUR Msaid QAT 10.03.78 10031978001
153 0 LARSSON Peter SWE 13.03.61 13031961000
(Teemu Tokola) -