Julkaistu: Sunnuntai, 4.4.2010
Suomalaiset poika- ja tyttökadetit olivat kovassa iskussa Bakussa järjestettävissä juniorien ja kadettien MM-kilpailuissa.
Ottelukierroksia laskemalla parhaiten menestyi "vielä lähes kadetti-ikäinen" Peter Grönholm, joka eteni finaaliin asti sekä tyttöjen että poikien kalvassa. Tyttöjen kilpailussa hän toimi finaalin sivutuomarina, poikien kilpailussa päätuomarina. MM-kilpailujen finaalin päätuomarivastuu kertoo suomalaisen tuomarointiprojektin hienoista tuloksista ja siitä, että tuomareiden taso on huomattu ulkomaillakin.
Nuorista urheilijoista tyttöjen kilpailussa loisti HABDA:n Ester Bálint, joka taisteli tiensä alkueristä jatkoon ja lopulta aina 32:n joukkoon asti voittamalla ensin Italian Sara de Altin 15 - 12 ja sitten häviämällä erittäin tiukasti Espanjan Macarena Centeneralle luvuin 15 - 14 - eli lähellä oli pääseminen vieläkin pidemmälle. Carolina Fusoni ja Kaisa Penttinen puolestaan karsiutuivat suoraan alkuerien jälkeen.
Poikien kilpailussa parrasvaloihin nousivat puolestaan kadettien SM-kilpailujen välierissä ottelunsa hävinneet Rasmus Mellanen ja Verneri Vesterinen. Ehkäpä kotimaassa koettu muistutus kilpailun kovuudesta auttoi, sillä Verneri voitti neljä ja Rasmus kolme otteluistaan. Kolmas suomalainen, kadetti-SM-kisoissa hopealle sijoittunut Gunnar Gräsbeck voitti yhden otteluistaan ja karsiutui jatkosta.
64:n kierrokselta sekä Rasmus että Verneri menivät jatkoon - Verneri vasta mahtavan 14 - 12 -tappiotilanteesta tehdyn nousun jälkeen japanilaista Aoi Tsuea vastaan. Rasmuksen voitto Tsekin Matous Adamista irtosi helpommin, numeroin 15 - 9. 32:n kierroksella Verneri hävisi ottelunsa Romanian Lucian Ciovicaa vastaan 12 - 15. Rasmus puolestaan eteni jatkoon vastustajan saatua mustan kortin jälkitilanteessa tapahtuneesta väkivaltaisuudesta. Ukrainalainen Andrii Lopatenko oli turhautunut ottelun kuluessa siitä, että Rasmus oli useaan kertaan jatkanut ottelemista halt-komennon jälkeenkin - hän ei ollut kuullut meluisassa hallissa tuomarin komentoja - ja oli lopulta vetänyt suomalaiselta jalat alta pistämällä tätä polvitaipeeseen Rasmuksen jo käännyttyä ympäri. Tästä tempusta tuomari palkitsi oikeutetusti mustalla kortilla ja Rasmus eteni kuudentoista kierrokselle. Siellä Ondrej Novotny Tsekistä vei pidemmän korren, mutta vain niukasti luvuin 13 - 15. Rasmuksen loppusijoitus hieno 11. sija.
POIKIEN TULOKSET:
1 96 BODOCZI Nikolaus GER 27.08.93 27081993001
2 78 JUNG Byeungchan KOR 06.01.95 06011995001
3 60 FRIELICH Yuval Shalom ISR 24.01.95 24011995000
3 60 SVICHKAR Roman UKR 18.06.93 18061993001
5 42 KRUK Tomasz POL 17.11.93 17111993002
6 42 CIOVICA Lucian ROU 24.03.93 24031993000
7 42 RUBES Martin CZE 16.09.96 16091996000
8 42 NOVOTNY Ondrej CZE 16.06.94 16061994001
9 24 FICHERA Marco ITA 04.09.93 04091993000
10 24 ELDEIB Alexander USA 13.02.95 13021995000
11 24 MELLANEN Rasmus FIN 04.03.93 04031993000
12 24 EGELUND Alexander S. DEN 06.03.93 06031993000
13 24 BOURGEOIS Louis SUI 29.05.93 29051993001
14 24 ZHAKUPOV Kirill KAZ 28.07.93 28071993001
15 24 NA Byeonghun KOR 28.08.93 28081993003
16 24 LYSSOV Alexandre CAN 10.03.94 10031994001
17 12 BIDA Sergey RUS 13.02.93 13021993003
18 12 HUDSON Jack GBR 04.01.94 04011994000
19 12 VESTERINEN Verneri FIN 17.08.93 17081993003
20 12 SUN Qi CHN 20.01.93 20011993006
21 12 KUCHALSKI Tim GER 30.07.94 30071994003
22 12 ZHANG Shengyu CHN 20.09.93 20091993001
23 12 TALLAR Akos HUN 14.05.93 14051993003
24 12 HWANG Sunghun KOR 10.02.93 10021993004
25 12 ZHANG Miao CHN 03.04.93 03041993004
26 12 FROHNMUELLER Jens GER 27.04.93 27041993003
27 12 VON DER OSTEN Frederik DEN 04.08.93 04081993000
27 12 LAMPERTZ Guillaume BEL 13.03.93 13031993002
29 12 ILLE Ondrej SVK 06.03.93 06031993002
30 12 ABRAMIUK Danil RUS 11.06.93 11061993001
31 12 HANINA Saar ISR 29.01.93 29011993000
32 12 FARMER Alexander Bryan SVK 03.08.94 03081994000
32 12 KISS Gergo HUN 30.01.93 30011993003
34 6 DIAS Artur POR 13.01.93 13011993000
35 6 SOLOMKO Fedor RUS 27.08.93 27081993005
36 6 MELARAGNO Guilherme BRA 09.08.93 09081993001
37 6 PEREIRA Yulen ESP 12.07.95 12071995000
38 6 MACEDO Lucas BRA 30.01.93 30011993004
39 6 LUCANI Quentin FRA 23.11.93 23111993001
40 6 DEFRANCE Yanael FRA 11.01.93 11011993001
40 6 STASZULONEK Aleksander POL 15.09.93 15091993001
42 6 ROBL Troels Christian DEN 05.03.93 05031993000
43 6 ELKORD Houssam FRA 24.02.93 24021993002
44 6 SANTARELLI Andrea ITA 03.06.93 03061993001
45 6 ADAM Matous CZE 12.03.93 12031993000
46 6 KOMAN Robert SLO 26.10.93 26101993001
47 6 DJEENBAYEV Saidbek UZB 06.02.93 06021993001
48 6 SHAI Tal ISR 24.01.93 24011993000
49 6 SIGNANI Filippo ITA 03.04.93 03041993000
50 6 KARADENIZ Okan TUR 26.05.93 26051993001
51 6 MAREND Alexander SWE 15.08.93 15081993000
52 6 KORLATH Alexander AUT 30.10.93 30101993000
53 6 HARTMANN Florian AUT 19.01.93 19011993001
54 6 TSUE Aoi JPN 16.02.94 16021994000
55 6 LARA Mauricio MEX 22.06.93 22061993000
56 6 GRYAZNOV Mikhail KAZ 20.04.93 20041993000
57 6 ABU ZEMA Shehada JOR 20.01.93 20011993005
58 6 MARSH Philip GBR 23.10.94 23101994000
59 6 MEYERS Andrew USA 30.01.93 30011993001
60 6 DERYABIN Ivan KAZ 05.12.93 05121993001
61 6 IBRAHIM Ayyub USA 20.05.94 20051994000
62 6 RIDLEY Sam GBR 08.01.94 08011994000
63 6 MAGDY Saleh EGY 31.01.94 31011994003
64 6 ALIYEV Kanan AZE 10.10.93 10101993000
65 0 NICKELS Alexeij LUX 29.05.93 29051993000
66 0 ROD Max POR 01.06.93 01061993000
67 0 FONT GONZALEZ David CUB 26.01.93 26011993004
68 0 MAMMADOV Farid AZE 08.04.94 08041994002
69 0 KHAMIS Ilyas CAN 28.04.94 28041994000
70 0 PUJU Robin HUN 26.08.93 26081993002
72 0 SEFULARO Keith Manyaneyane RSA 19.07.93 19071993002
73 0 IHAB Omar EGY 14.01.93 14011993002
74 0 JEREMIAS Joao POR 05.01.93 05011993001
75 0 AMBROLADZE Irakli GEO 08.06.94 08061994000
76 0 YAMAZAKI Daichi JPN 09.02.94 09021994000
77 0 YOSHIZAWA Naoki JPN 22.01.93 22011993000
78 0 YAKOVLEV Filipp UZB 04.04.93 04041993003
79 0 WARG Jonathan SWE 17.07.93 17071993001
80 0 FEDYNA Vlad UKR 28.08.93 28081993001
81 0 JIBASHVILI Levani GEO 05.04.96 05041996000
82 0 DJUMABAY ULUU Danushman KGZ 24.05.93 24051993004
83 0 CONEYS Ulysse IRL 17.02.93 17021993000
84 0 GRASBECK Gunnar FIN 20.01.93 20011993002
85 0 ZAKARIA Ikrima SYR 02.01.94 02011994002
86 0 BEN SMIDA Mohamed Aziz TUN 05.10.93 05101993000
87 0 MAHARRAMOV Najaf AZE 03.01.94 03011994002
88 0 GODOY Julian CRC 27.05.93 27051993000
88 0 EGERTZ-SKAANES Lukas SWE 20.08.94 20081994000
90 0 PHANTSKAVA Irakli
TYTTÖJEN TULOKSET:
1. ITA SANTUCCIO Alberta 1994
2. KOR LEE Hye Won 1993
3. ROU TATARAN Amalia 1994
3. CHN LIN Sheng 1994
5. USA HOLMES Katharine 1993
6. RUS BAKHAREVA Yulia 1994
7. ITA MONARCA Agnese 1993
8. GBR RADFORD Amy 1994
9. POL SWATOWSKA Martyna 1994
10. ISR KOMEROV Alona 1996
11. KOR CHOI Hyojoo 1993
12. SUI BRUNNER Pauline 1994
13. ESP CENTENERA Macarena 1994
14. GER MORAWIETZ Julia 1993
15. AUS SHER Diana 1993
16. FRA JACOB Louise 1993
17. GBR CHANG Caitlin 1993
18. POL ZAGALA Jagoda 1994
19. GER PLACHTA Florina 1994
20. USA SEVERSON Ashley 1993
21. FRA NGOM Helene 1993
22. HUN VARNAI Vivien 1994
23. UKR SHIRSHOVA Veronika 1994
24. ISR STRELNIKOV Daria 1995
25. RUS GUDKOVA Tatiana 1993
26. HKG KONG Man Wai 1994
27. ISR LEVIN Irina 1993
28. POL STRUG Kamila 1994
29. UKR PANTELYEYEVA Kseniya 1994
30. HUN BOHUS Reka 1995
31. FIN BALINT Ester 1994
32. EST HARK Anu 1993
33. NOR LIND Elisabeth Johnsen 1994
34. ITA DE ALTI Sara 1994
35. SUI BOSSHARD Scout 1993
36. GBR DENHAM Antonia 1993
37. ARG DI TELLA Isabel 1993
38. UKR KHAVALDGIE Vladlena 1993
39. KOR LIM Joomi 1994
40. PUR DIAZ RIVERA Elinette 1994
41. USA BARNA Isabella 1993
42. UZB URBANOVICH Antonina 1993
43. RUS KHRAPINA Violetta 1994
44. EST LEHIS Katrina 1994
45. DOM SEGNINI BOCCHIA DI RINALDI 1995
46. CUB DIAS VENET Clara 1993
47. AUT WAKONIG Katharina 1993
48. GER EHLER Olga 1994
49. CZE ONDRACKOVA Natalie 1994
50. EST ZUIKOVA Veronika 1994
51. EGY MAHDY Aya 1996
52. KAZ KRASSIKOVA Xeniya 1993
53. CZE HOFMANOVA Michaela 1993
54. ESP PENA Berta 1993
55. CAN HOPPE Malinka 1993
56. ESP FERNANDEZ CALLEJA Sara 1993
57. FRA MALLO Auriane 1993
58. BRA SIMEAO Amanda 1994
59. CHN JIANG Yiwen 1993
60. RSA MATSHAYA Wanda 1994
61. BLR PARFENIUK Alina 1993
62. SIN RAHARDJA Rania Herlina 1993
eliminated in round 1
63. JPN KOYAMA Erika 1993
64. SVK GABASOVA Eva 1994
65. HUN KOSZTYU Andrea 1993
66. FIN FUSONI Carolina 1993
67. DEN DONSLUND Maria Norgil 1995
68. AZE BAYRAMOVA Yuliya 1994
69. JPN KINOSHITA Ten 1993
70. QAT AL ATTEF Abraar 1994
71. AZE NOVRUZOVA Amina 1994
72. CHN DAI Ying 1994
73. FIN PENTTINEN Kaisa 1994
73. EGY SOBEIH Noura 1994
75. KAZ ZAKHAROVA Yanina 1993
76. RSA KLONARIDES Daniella 1994
77. AZE ALIZADA Nazrin 1995
78. RSA MANDONGANA Ondela 1994
79. MAC LOU Iek Lok 1994
80. JPN KUSAKA Yuka 1993
(Teemu Tokola) -